在填报志愿的时候大家都想了解一下,
厦门大学最好的专业是什么?厦门大学王牌专业有哪些?为了能让大家了解厦门大学简介及王牌专业,我们为大家整理了
关于厦门大学王牌专业的相关介绍,希望可以帮助到大家。信息源于网络,仅供参考。
厦门大学王牌专业有哪些?
厦门大学王牌专业有:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、法学、英语、数学与应用数学、物理学、化学、海洋科学、生物科学、统计学、测控技术与仪器、电子信息工程、计算机科学与技术等,算是比较好的专业了。
厦门大学怎么样?
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,国家“双一流”世界一流大学建设高校(A类),国家“2011计划”牵头高校,国家“211工程“和“985工程”重点建设高校,学位授权自主审核单位,“珠峰计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家创新人才培养示范基地、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国大学生创新创业实践联盟牵头发起高校,中欧商校联盟、中国人工智能教育联席会创始会员,大学通识教育联盟、CDIO工程教育联盟成员,教育部、国家国防科技工业局、福建省和厦门市重点共建。
厦门大学由爱国华侨领袖于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,国内最早招收研究生的大学之一,是首个在海外建设独立校园的大学,早期建筑入选全国重点文物保护单位和“首批中国20世纪建筑遗产”名录,被誉为“南方之强“、“中国最美大学”。
厦门大学师资力量介绍
截至2022年6月,厦门大学有专任教师2845人,其中,教授、副教授2107人,占专任教师总数74.1%;拥有博士学历的有2488人,占87.5%。厦门大学共有两院院士32人(含双聘18人),文科资深教授1人,发展中国家科学院院士4人,中国医学科学院学部委员2人,特岗学者2人、青年学者23人,国家杰出青年科学基金获得者59人,国家级教学名师6人,国家特支计划科技创新领军人才25人、哲学社会科学领军人才9人、教学名师2人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才18人,国家“百千万人才工程”入选者27人,教育部“新(跨)世纪优秀人才培养计划”入选者136人,国家优秀青年科学基金获得者59人;国家创新研究群体11个、教育部创新团队9个。
厦门大学院系设置情况
截至2022年11月,厦门大学设有研究生院、6个学部以及33个学院(直属系)和16个研究院
[48] 。有103个本科专业。
学院 | 系 | 招生大类名称 | 分流专业 | 学制 | 授予学位 |
厦门大学电影学院 | – | 人文科学试验班 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
厦门大学历史与文化遗产学院 | |||||
厦门大学新闻传播学院 | 新闻学系 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
广播电视学 | 四年 | 文学 | |||
广告学系 | 广告学 | 四年 | 文学 | ||
传播学系 | 传播学 | 四年 | 文学 | ||
厦门大学外文学院 | 英语语言文学系 日语语言文学系 法语语言文学系 欧洲语言文学系 | 外国语言文学类 | 英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 | 四年 | 文学 |
英语语言文学系 日语语言文学系 法语语言文学系 欧洲语言文学系 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 | 四年 | 文学 | |
厦门大学法学院 | – | 法学类 | 法学 | 四年 | 法学 |
厦门大学公共事务学院 | 政治学系 | 公共管理类 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 |
公共管理系 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | ||
厦门大学社会与人类学院 | 社会学系 | 社会学类 | 社会学 | 四年 | 法学 |
社会工作系 | 社会工作 | 四年 | 法学 | ||
人类学与民族学系 | 人类学 | 四年 | 法学 | ||
厦门大学国际关系学院 | 国际关系系 | 政治学类 | 国际政治 | 四年 | 法学 |
侨务与外交系 | 外交学 | 四年 | 法学 | ||
厦门大学经济学院 | 金融系 | 经济学类 | 金融学 | 四年 | 经济学 |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |||
保险学 | 四年 | 经济学 | |||
财政系 | 财政学 | 四年 | 经济学 | ||
税收学 | 四年 | 经济学 | |||
国际经济与贸易系 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | ||
国际商务 | 四年 | 管理学 | |||
统计系 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 | ||
经济学系 | 经济学 | 四年 | 经济学 | ||
厦门大学王亚南经济研究院 | – | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
厦门大学经济学院 | 统计系 | 统计学类 | 统计学 | 四年 | 理学 |
统计系 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理学 | |
厦门大学管理学院 | 会计学系 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 会计学 | 四年 | 管理学 |
审计学 | 四年 | 管理学 | |||
财务学系 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | ||
企业管理系 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |||
市场学系 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | ||
旅游与酒店管理系 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | ||
酒店管理 | 四年 | 管理学 | |||
管理科学系 | 管理科学与工程类 | 管理科学 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |||
厦门大学数学科学学院 | 数学与应用数学系 | 数学类 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
信息与计算数学系 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | ||
概率与数理统计系 | 统计学 | 四年 | 理学 | ||
厦门大学物理科学与技术学院 | 物理学系 | 物理学类 | 物理学 | 四年 | 理学 |
天文学系 | 天文学 | 四年 | 理学 | ||
厦门大学化学化工学院 | 化学系 | 化学类 | 化学 | 四年 | 理学 |
能源化学 | 四年 | 理学 | |||
化学测量学与技术 | 四年 | 理学 | |||
化学生物学系 | 化学生物学 | 四年 | 理学 | ||
化学工程与生物工程系 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工 程) | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | |||
厦门大学材料学院 | 材料科学与工程系 | 材料类 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
厦门大学生命科学学院 | 生物学系 | 生物科学类 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
生物化学系 | 生物技术 | 四年 | 理学 | ||
免疫与微生物学系 | – | – | – | ||
遗传与发育生物学系 | – | – | – | ||
细胞生物学系 | – | – | – | ||
厦门大学海洋与地球学院 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋科学类 | 海洋科学 | 四年 | 理学 |
物理海洋学系 | |||||
地质海洋系 | |||||
海洋生物科学与技术系 | |||||
海洋技术 | 四年 | 理学 | |||
应用海洋物理与工程系 | |||||
厦门大学环境与生态学院 | 环境科学系 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | 四年 | 理学 |
生态学系 | 生态学 | 四年 | 理学 | ||
环境与生态工程系 | 环境生态工程 | 四年 | 工学 | ||
厦门大学能源学院 | – | 能源动力类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
储能科学与工程 | 四年 | 工学 | |||
厦门大学电子科学与技术学院 | 电子工程系 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
微电子与集成电路系 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | ||
微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |||
电子科学系 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | ||
电磁场与无线技术 | 四年 | 工学 | |||
厦门大学航空航天学院 | 仪器与电气系 | 工科试验班 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |||
机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | ||
动力工程系 | 飞行器动力工程 | 四年 | 工学 | ||
飞行器系 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 工学 | ||
自动化系 | 自动化 | 四年 | 工学 | ||
厦门大学信息学院 | 人工智能系 | 计算机类 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
智能科学与技术* | 四年 | 工学 | |||
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | ||
信息与通信工程系 | 通信工程 | 四年 | 工学 | ||
网络空间安全系 | 网络空间安全 | 四年 | 工学 | ||
– | – | 数据科学与大数据技术* | 四年 | 工学 | |
软件工程系 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术专业) | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |||
厦门大学建筑与土木工程学院 | 建筑系 | 建筑类 | 建筑学 | 五年 | 建筑学 |
城市规划系 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | ||
土木工程系 | 土木类 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
工程管理 | 四年 | 工学 | |||
厦门大学医学院 | 基础医学系 | 基础医学 | 基础医学 | 五年 | 医学 |
临床医学系 | 临床医学 | 临床医学 | 五年 | 医学 | |
口腔医学系 | 口腔医学 | 口腔医学 | 五年 | 医学 | |
中医学系 | 中医学 | 中医学 | 五年 | 医学 | |
护理学系 | 护理学 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
厦门大学公共卫生学院 | 预防医学系 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 五年 | 医学 |
实验医学系 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | ||
厦门大学药学院 | 药学系 | 药学 | 药学 | 四年 | 理学 |
厦门大学艺术学院 | 音乐系 | 音乐学 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
音乐表演 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | ||
舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | ||
美术系 | 艺术教育(美术教育方 向) | 艺术教育(美术教育方向) | 四年 | 艺术学 | |
绘画 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | ||
厦门大学创意与创新学院 | – | 视觉传达设计(中外合 作办学) | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
环境设计(中外合作办 学) | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | ||
数字媒体艺术(中外合 作办学) | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
厦门大学王牌专业就为大家介绍到这里,如需了解更多大学的王牌专业介绍、专业排名情况、厦门大学录取分数线等内容,请点击访问:
大学栏目。
1,
山东大学王牌专业有哪些?
2,
中国海洋大学王牌专业有哪些?
3,
河南大学王牌专业有哪些?
4,
武汉大学王牌专业有哪些?
5,
中国海洋大学王牌专业有哪些?
6,
山东建筑大学王牌专业有哪些?
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 厦门大学王牌专业有哪些_最好的专业是什么