随着2024招生季的到来,各高校也陆续发布了最新的招生简章和招生计划,那么,2024年太原科技大学准备招多少名学生,下面为大家准备了
2024年太原科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,希望可以帮助到大家。
太原科技大学招生计划人数
太原科技大学2023年本科招生计划汇总表 | |||||||||||||||||||||
总计(57个专业55个方向) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 新疆 | 国家农村专项计划 | 地方农村专项计划 | ||
学院 | 专业名称 | 科类 | |||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 理工类 | 4 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
文史类 | 6 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 6 | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||
市场营销 | 文史类 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
理工类 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 4 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史类 | 2 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工业工程 | 理工类 | 6 | 2 | 46 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工业工程(标准化方向) | 理工类 | 4 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 理工类 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
文史类 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
知识产权 | 理工类 | 10 | |||||||||||||||||||
文史类 | 23 | ||||||||||||||||||||
人文社科学院 | 社会工作 | 文史类 | 4 | 4 | 57 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 理工类 | 4 | 80 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
文史类 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理工类 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
文史类 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
日语 | 理工类 | 4 | 4 | 28 | 4 | 2 | |||||||||||||||
文史类 | 6 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||
应用科学学院 | 数据计算及应用 | 理工类 | 2 | 6 | 58 | 2 | 2 | ||||||||||||||
应用统计学 | 理工类 | 2 | 4 | 44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
工程力学 | 理工类 | 4 | 8 | 100 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
光电信息科学与工程 | 理工类 | 2 | 4 | 100 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 3 | 14 | 62 | 174 | 12 | 6 | 12 | 16 | 1 | 20 | 12 | 18 | 9 | 12 | 40 | 2 | 10 | 7 | |
机械电子工程 | 理工类 | 4 | 8 | 93 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||
工业设计 | 理工类 | 4 | 8 | 34 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
机器人工程 | 理工类 | 2 | 8 | 37 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 2 | 4 | 24 | 153 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2 | |||
材料科学与工程 | 理工类 | 4 | 8 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
冶金工程 | 理工类 | 4 | 6 | 38 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
焊接技术与工程 | 理工类 | 2 | 6 | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
功能材料 | 理工类 | 2 | 6 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 6 | 12 | 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||
电子信息工程 | 理工类 | 2 | 8 | 90 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||
通信工程 | 理工类 | 135 | |||||||||||||||||||
自动化 | 理工类 | 6 | 14 | 87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 7 | ||||||||
智能装备与系统 | 理工类 | 2 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 6 | 6 | 85 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | ||||||
软件工程 | 理工类 | 6 | 4 | 93 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | ||||||
物联网工程 | 理工类 | 4 | 4 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
智能科学与技术 | 理工类 | 4 | 4 | 97 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
以上为2023年太原科技大学招生计划人数,如需更详细的招生计划和招生人数,请查看
太原科技大学本科招生网。
太原科技大学2024年招生简章
2024年太原科技大学招生章程请查看:
https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc–schId-92.dhtml
太原科技大学全国排名
1、太原科技大学软科综合排名为:
第297名。
2、太原科技大学校友会综合排名为:
第259名。
太原科技大学简介
太原科技大学位于山西省太原市,是山西省人民政府举办的全日制普通高等学校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、教育部数据中国“百校工程”,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校,教育部首批新工科研究与实践项目实施高校。学校前身是始建于1952年的山西省机械制造工业学校;1953年,更名为第一机械工业部太原机器制造学校;1960年,更名为太原重型机械学院;2004年,更名为太原科技大学。
2024年太原科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:
大学栏目。
推荐阅读:
注意事项:
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2024年太原科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2024年太原科技大学各省招生计划及各专业招生人数是多少?