很多考生都想提前知道2023年重庆财经学院各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过重庆财经学院的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年重庆财经学院具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年重庆财经学院招生计划及招生人数

如需了解更多信息,请前往重庆财经学院官网。
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(含物联网工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术;校企合作,详情请查看学校官网) | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用(校企合作,详情请查看学校官网) | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 会计学(校企合作,详情请查看学校官网) | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 数字经济 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 金融学类(含金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融)) | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 金融学类 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 金融科技 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 计算机类 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 金融学类 | 3 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 3 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 3 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 电子商务 | 3 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 经济学类(经济学,经济统计学) | 1 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 金融学类(金融学,保险学,投资学,信用管理,经济与金融) | 1 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 会计学(该专业需另收综合实训培养费2000元/每学年) | 1 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 土地资源管理 | 1 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 供应链管理 | 1 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 电子商务 | 1 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(校本部) | 2 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 经济与贸易类(020401.国际经济与贸易+020402.贸易经济)(校本部) | 2 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 会计学(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(校本部) | 2 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理(校本部) | 2 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 经济学类(包含专业经济学、经济统计学) | 1 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 1 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 金融学类(包含专业金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 1 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 金融科技 | 1 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 经济与贸易类(包含专业国际经济与贸易、贸易经济) | 1 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(包含专业物联网工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术) | 3 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 3 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 2 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 4 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 2 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 工商管理类(包含专业财务管理、资产评估、物业管理) | 2 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 1 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 1 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 1 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 1 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 供应链管理 | 1 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 1 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 3 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 经济学类(包含专业经济学、经济统计学) | 1 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 数字经济 | 1 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 税收学 | 1 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 金融学类(包含专业金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 2 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 金融科技 | 1 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 经济与贸易类(包含专业国际经济与贸易、贸易经济) | 1 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 3 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 数字出版 | 2 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 工商管理类(包含专业财务管理、资产评估、物业管理) | 2 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 2 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 1 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 2 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 1 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 供应链管理 | 1 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 1 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 3 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理,经济与金融) | 1 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 2 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 1 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 1 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 1 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 1 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 税收学 | 1 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 1 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 工商管理类(财务管理、资产评估、物业管理) | 1 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 2 |
海南 | 综合 | 本科批 | 物流管理 | 3 |
海南 | 综合 | 本科批 | 供应链管理 | 3 |
海南 | 综合 | 本科批 | 电子商务 | 3 |
海南 | 综合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(含经济学、经济统计学专业) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 金融学类(含金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融专业) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(含财务管理、资产评估、物业管理专业) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 审计学 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(含经济学、经济统计学专业) | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 金融学类(含金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融专业) | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 审计学 | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 电子商务 | 2 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 经济学类(15000元/年;包含专业经济学、经济统计学) | 2 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 税收学 | 1 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 工业工程 | 2 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 1 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 经济学类(15000元/年;包含专业经济学、经济统计学) | 1 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 数字经济 | 1 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 税收学 | 1 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 2 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 供应链管理 | 2 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 1 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 网络与新媒体 | 1 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 工商管理类(财务管理、资产评估、物业管理) | 1 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 会计学 | 1 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 金融学类 | 2 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(专业收费情况详见学校官网。) | 2 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(专业收费情况详见学校官网。) | 2 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(专业收费情况详见学校官网。) | 3 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(专业收费情况详见学校官网。) | 2 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 2 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 会计学(专业收费情况详见学校官网。) | 2 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理 | 3 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 数字经济 | 1 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 金融学类 | 3 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 2 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 会计学(专业收费情况详见学校官网。) | 2 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理 | 2 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 电子商务 | 2 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 1 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 工商管理类(财务管理、资产评估、物业管理) | 1 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 数字经济 | 1 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 网络与新媒体 | 1 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 会计学 | 1 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 金融学类(金融学、保险学、投资学.信用管理.经济与金融) | 1 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 1 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(物联网工程、智能科学与技术.空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术) | 2 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 2 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 1 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 1 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 1 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 工商管理类(财务管理.资产评估、物业管理) | 1 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 1 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 工业工程 | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 1 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 1 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 1 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 1 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 工商管理类(财务管理、资产评估、物业管理) | 1 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 会计学(该专业为校企合作,需另收综合实训培养费2000元/学年) | 1 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 1 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 供应链管理 | 1 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 3 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 金融学类 | 2 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 1 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 工商管理类 | 1 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 1 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 1 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 1 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 金融学类 | 1 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 1 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 工商管理类 | 1 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 2 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 1 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 2 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 经济学类 | 1 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 金融学类 | 1 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 1 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 经济学类 | 1 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 金融学类 | 1 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 1 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 金融学类 | 1 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 计算机类 | 1 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 大数据管理与应用 | 1 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 工商管理类 | 1 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 会计学 | 1 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 供应链管理 | 1 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 金融学类 | 1 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 工商管理类 | 1 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 会计学 | 1 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 物流管理 | 1 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 电子商务 | 1 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 金融科技 | 1 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(物联网工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术) | 3 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 1 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 2 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 1 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 1 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 工商管理类(财务管理、资产评估、物业管理) | 1 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 1 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 1 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 2 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 税收学 | 1 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 1 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 数字出版 | 2 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 工商管理类(财务管理、资产评估、物业管理) | 2 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 2 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 1 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 1 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 1 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 1 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 经济学类(包含专业:经济学、经济统计学) | 6 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 数字经济 | 4 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 税收学 | 4 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 8 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 金融科技 | 4 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 8 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 5 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 数字出版 | 5 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 工商管理类(包含专业:财务管理、资产评估、物业管理) | 7 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 7 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 8 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 6 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 5 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 7 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 供应链管理 | 5 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 8 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 5 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 经济学类(包含专业:经济学、经济统计学) | 4 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 1 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 税收学 | 3 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 7 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 金融科技 | 4 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 3 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 4 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 数字出版 | 2 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 3 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(包含专业:物联网工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大 | 20 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 10 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 10 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 8 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 8 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 工商管理类(包含专业:财务管理、资产评估、物业管理) | 6 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 6 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 2 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 4 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 3 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 供应链管理 | 5 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 工业工程 | 9 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 7 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 2 |
天津 | 综合 | 本科批B段 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融)(校本部) | 1 |
天津 | 综合 | 本科批B段 | 网络与新媒体(校本部) | 2 |
天津 | 综合 | 本科批B段 | 供应链管理(校本部) | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 1 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 金融科技(收费情况详见院校官方网站) | 1 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用(收费情况详见院校官方网站) | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 工商管理类(财务管理、资产评估、物业管理) | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 会计学(收费情况详见院校官方网站) | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 供应链管理 | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 2 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 2 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 数字经济 | 2 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 税收学 | 1 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 2 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 3 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 供应链管理 | 2 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 3 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 经济学类(包含专业经济学、经济统计学) | 1 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 税收学 | 1 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 审计学 | 1 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 物流管理 | 1 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 供应链管理 | 1 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 会展经济与管理 | 1 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 经济学类(包含专业经济学、经济统计学) | 1 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 税收学 | 1 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 审计学 | 2 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 物流管理 | 1 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 供应链管理 | 1 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 电子商务 | 2 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 会展经济与管理 | 2 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 经济学类(含经济学、经济统计学专业) | 6 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 数字经济 | 4 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 金融学类(含金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融专业) | 9 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 金融科技 | 8 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 6 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 网络与新媒体 | 9 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 软件工程 | 4 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 大数据管理与应用 | 2 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 工商管理类(含财务管理、资产评估、物业管理专业) | 6 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 会计学 | 9 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 物流管理 | 6 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 供应链管理 | 4 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子商务 | 8 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(包含专业:经济学、经济统计学。) | 58 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 数字经济 | 16 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 税收学 | 30 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 金融科技 | 20 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济。) | 40 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 109 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 数字出版 | 20 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(包含专业:财务管理、资产评估、物业管理。) | 161 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 187 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 审计学 | 37 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 土地资源管理 | 40 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理 | 40 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 22 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理 | 39 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 电子商务 | 56 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 29 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(包含专业:经济学、经济统计学。) | 55 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 数字经济 | 16 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 金融科技 | 53 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济。) | 30 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 40 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 数字出版 | 15 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 33 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 162 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 23 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 26 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 77 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(包含专业:财务管理、资产评估、物业管理。) | 75 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 130 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 审计学 | 37 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 土地资源管理 | 20 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 19 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理 | 12 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 工业工程 | 31 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 30 |
根据全国高等学校信息可知,重庆财经学院是民办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
重庆财经学院位于重庆市,由重庆鸥鹏科技股份有限公司举办,是非营利性全日制民办普通本科高等学校,是重庆市第二批整体向应用型转变试点高校、教育部学校规划建设发展中心新金融智慧学习工场(2020)项目首批试点院校。
2023年重庆财经学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解重庆财经学院录取分数线、重庆财经学院排名情况、重庆财经学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网
注意事项:
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年重庆财经学院各省招生计划及各专业招生人数
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年重庆财经学院各省招生计划及各专业招生人数