很多考生都想提前知道2023年重庆科技学院各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过重庆科技学院的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年重庆科技学院具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年重庆科技学院招生计划及招生人数
1 | 资源与环境经济学 | 5 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
2 | 国际经济与贸易 | 5 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
3 | 社会工作 | 5 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
4 | 汉语言文学 | 5 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
5 | 英语 | 5 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
6 | 西班牙语 | 5 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
7 | 翻译 | 5 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
8 | 数学与应用数学 | 64 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
9 | 化学类 | 210 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
10 | 地球物理学 | 50 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
11 | 地质学 | 55 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
12 | 应用统计学 | 50 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
13 | 理论与应用力学 | 67 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
14 | 机械类 | 109 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
15 | 材料成型及控制工程 | 30 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
16 | 汽车服务工程 | 25 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
17 | 智能制造工程 | 45 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
18 | 测控技术与仪器 | 53 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
19 | 材料类 | 139 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
20 | 材料物理 | 55 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
21 | 冶金工程 | 79 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
22 | 新能源材料与器件 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
23 | 能源与动力工程 | 25 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
24 | 储能科学与工程 | 25 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
25 | 电气工程及其自动化 | 40 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
26 | 智能电网信息工程 | 15 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
27 | 自动化 | 27 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
28 | 计算机类 | 54 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
29 | 计算机科学与技术 | 100 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
30 | 智能科学与技术 | 31 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
31 | 数据科学与大数据技术 | 62 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
32 | 土木类 | 107 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
33 | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
34 | 化工与制药类 | 75 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
35 | 能源化学工程 | 17 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
36 | 化工安全工程 | 22 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
37 | 地质类 | 73 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
38 | 石油工程 | 67 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
39 | 油气储运工程 | 42 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
40 | 海洋油气工程 | 30 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
41 | 环境工程 | 15 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
42 | 建筑学 | 15 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
43 | 安全工程 | 85 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
44 | 应急技术与管理 | 22 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
45 | 消防工程 | 40 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
46 | 管理科学与工程类 | 135 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
47 | 工商管理类 | 73 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
48 | 劳动与社会保障 | 10 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
49 | 物流管理 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
50 | 物流管理(中外合作办学 | 15 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
51 | 供应链管理 | 27 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
52 | 酒店管理 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
53 | 资源与环境经济学 | 5 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
54 | 国际经济与贸易 | 11 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
55 | 社会工作 | 10 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
56 | 汉语言文学 | 7 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
57 | 英语 | 5 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
58 | 西班牙语 | 15 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
59 | 翻译 | 15 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
60 | 应用统计学 | 10 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
61 | 建筑学 | 5 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
62 | 工商管理类 | 111 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
63 | 劳动与社会保障 | 25 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
64 | 物流管理 | 5 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
65 | 物流管理(中外合作办学 | 15 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
66 | 供应链管理 | 15 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
67 | 酒店管理 | 35 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
68 | 设计学类 | 100 | 艺/历 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
69 | 中职直升(3+4) | 39 | 单考 | 本科批 | 普通文理 | 2023 | 重庆 |
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|
如需了解更多信息,请前往重庆科技学院官网。
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 生源地 |
1 | 中职直升(3+4) | 113 | 单考 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
2 | 供应链管理 | 10 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
3 | 供应链管理 | 25 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
4 | 储能科学与工程 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
5 | 冶金工程 | 86 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
6 | 劳动与社会保障 | 20 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
7 | 劳动与社会保障 | 5 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
8 | 化学类 | 107 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
9 | 化工与制药类 | 102 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
10 | 化工安全工程 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
11 | 国际经济与贸易 | 23 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
12 | 国际经济与贸易 | 13 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
13 | 土木类 | 163 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
14 | 地球物理学 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
15 | 地质学 | 40 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
16 | 地质类 | 72 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
17 | 安全工程 | 100 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
18 | 工商管理类 | 85 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
19 | 工商管理类 | 61 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
20 | 应急技术与管理 | 23 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
21 | 应用统计学 | 5 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
22 | 应用统计学 | 25 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
23 | 建筑学 | 5 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
24 | 建筑学 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
25 | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
26 | 数学与应用数学 | 40 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 52 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
28 | 新能源材料与器件 | 22 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
29 | 智能制造工程 | 70 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
30 | 智能电网信息工程 | 35 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
31 | 智能科学与技术 | 45 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
32 | 机械类 | 140 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
33 | 材料成型及控制工程 | 37 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
34 | 材料物理 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
35 | 材料类 | 180 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
36 | 汉语言文学 | 33 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
37 | 汉语言文学 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
38 | 汽车服务工程 | 40 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
39 | 油气储运工程 | 38 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
40 | 测控技术与仪器 | 62 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
41 | 海洋油气工程 | 35 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
42 | 消防工程 | 45 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
43 | 物流管理 | 3 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
44 | 物流管理 | 7 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
45 | 物流管理(中外合作办学) | 15 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
46 | 物流管理(中外合作办学) | 15 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
47 | 环境工程 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
48 | 理论与应用力学 | 22 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
49 | 电气工程及其自动化 | 55 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
50 | 石油工程 | 80 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
51 | 社会工作 | 26 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
52 | 社会工作 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
53 | 管理科学与工程类 | 105 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
54 | 翻译 | 20 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
55 | 翻译 | 5 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
56 | 能源与动力工程 | 25 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
57 | 能源化学工程 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
58 | 自动化 | 57 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
59 | 英语 | 30 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
60 | 英语 | 15 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
61 | 西班牙语 | 20 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
62 | 西班牙语 | 10 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
63 | 计算机科学与技术 | 59 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
64 | 计算机类 | 119 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
65 | 设计学类 | 100 | 艺/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
66 | 资源与环境经济学 | 30 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
67 | 资源与环境经济学 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
68 | 过程装备与控制工程 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
69 | 酒店管理 | 20 | 文/历 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
70 | 酒店管理 | 20 | 理/物 | 本科批 | 普通文理 | 重庆 |
准确的说,重庆科技学院是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果重庆科技学院在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为重庆科技学院是一本院校,如果重庆科技学院在你所在省份招生批次是本科二批,重庆科技学院就是二本院校。
重庆科技学院(Chongqing University of Science and Technology)始建于1951年,位于重庆市沙坪坝区大学城,是重庆科学城的智核所在,也是创建国家(西部)科技创新中心的重要腹地。由重庆市人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建,是一所以工为主,以石油与化工、冶金与材料、机械与电子、安全与环保为特色,涵盖理、工、经、管、法、文、艺的多学科协调发展的全日制公办普通本科院校。入选全国应用技术大学(学院)联盟副理事长单位、卓越工程师教育培养计划、数据中国“百校工程”、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国创新创业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
2023年重庆科技学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解重庆科技学院录取分数线、重庆科技学院排名情况、重庆科技学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年重庆科技学院各省招生计划及各专业招生人数