很多考生都想提前知道2023年重庆大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过重庆大学的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年重庆大学具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年重庆大学招生计划及招生人数
科类(招生类型) | 招生专业(类) | 包含专业 | 选考科目要求 | 计划数 |
历史类 | 人文科学试验班(博雅类) | 汉语言文学、历史学、哲学 | 首选历史,再选不限 | 8 |
历史类 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学、广播电视学、知识产权 | 首选历史,再选不限 | 46 |
历史类 | 外国语言文学类 | 英语、德语、日语 | 首选历史,再选不限 | 23 |
物理类 | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统 | 首选物理,再选不限 | 522 |
物理类 | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程 | 首选物理,再选不限 | 399 |
物理类 | 工科试验班(经济与管理类) | 金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、供应链管理、市场营销 | 首选物理,再选不限 | 121 |
物理类 | 工科试验班(新工科类) | 机器人工程、碳储科学与工程、储能科学与工程、智能制造工程、智能建造、智能采矿工程 | 首选物理,再选不限 | 101 |
物理类 | 工科试验班类(环化健康类) | 智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学 | 首选物理,再选化学 | 126 |
物理类 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | 首选物理,再选不限 | 60 |
物理类 | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 首选物理,再选不限 | 71 |
物理类 | 临床医学 | / | 首选物理,再选化学 | 7 |
物理类 | 人文科学试验班(博雅类) | 汉语言文学、历史学、哲学 | 首选物理,再选不限 | 2 |
物理类 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学、广播电视学、知识产权 | 首选物理,再选不限 | 8 |
物理类 | 外国语言文学类 | 英语、德语、日语 | 首选物理,再选不限 | 7 |
物理类(中外合作) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | / | 首选物理,再选不限 | 6 |
物理类(中外合作) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | / | 首选物理,再选不限 | 6 |
历史类(提前批) | 马克思主义理论 | / | 首选历史,再选政治 | 3 |
体育(不分科目类) | 体育教育 | / | 首选物理历史均可,再选不限 | 12 |
物理类(国家专项计划) | 安全工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 |
物理类(国家专项计划) | 采矿工程 | / | 首选物理,再选不限 | 1 |
物理类(国家专项计划) | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程 | 首选物理,再选不限 | 6 |
物理类(国家专项计划) | 工科试验班类(环化健康类) | 智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学 | 首选物理,再选化学 | 4 |
物理类(国家专项计划) | 光电信息科学与工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 |
物理类(国家专项计划) | 生物科学 | / | 首选物理,再选化学 | 1 |
物理类(国家专项计划) | 冶金工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 |
物理类(高校专项计划) | 安全工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 |
物理类(高校专项计划) | 采矿工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 |
物理类(高校专项计划) | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程 | 首选物理,再选不限 | 6 |
物理类(高校专项计划) | 工科试验班类(环化健康类) | 智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学 | 首选物理,再选化学 | 6 |
物理类(高校专项计划) | 光电信息科学与工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 |
物理类(高校专项计划) | 生物科学 | / | 首选物理,再选化学 | 1 |
物理类(高校专项计划) | 冶金工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 |
物理类(民族班) | 安全工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 |
物理类(民族班) | 采矿工程 | / | 首选物理,再选不限 | 1 |
物理类(民族班) | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程 | 首选物理,再选不限 | 6 |
物理类(民族班) | 工科试验班类(环化健康类) | 智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学 | 首选物理,再选化学 | 3 |
物理类(民族班) | 光电信息科学与工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 |
物理类(民族班) | 生物科学 | / | 首选物理,再选化学 | 1 |
物理类(民族班) | 冶金工程 | / | 首选物理,再选不限 | 2 |
艺术(不分科目类) | 表演 | / | 首选物理历史均可,再选不限 | 12 |
如需了解更多信息,请前往重庆大学官网。
招生省份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 工科试验班(环化与健康类)(5625元/年;含智能医学工程、给排水科学与工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学) | 22 |
安徽 | 理科 | 工科试验班(管理与经济类)(5625元/年;含金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销、电子商务、物流管理) | 20 |
安徽 | 理科 | 工科试验班(工程与能源类)(5625元/年;含机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程) | 60 |
安徽 | 理科 | 工科试验班(电气与信息类)(5625元/年;含电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统;其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元) | 50 |
安徽 | 理科 | 理科试验班(数学与物理类)(5625元/年;含数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学) | 4 |
安徽 | 理科 | 工科试验班(中外合作培养类)(5年)(15500元/年;含电气类(中外合作办学)、机械类(中外合作办学);本科五年,平均53000元/年;第五年在美国辛辛那提大学学习期间按辛辛那提大学标准缴纳学费) | 5 |
安徽 | 理科 | 建筑类(5年)(5500元/年;含建筑学、城乡规划、风景园林) | 5 |
安徽 | 文科 | 人文科学试验班(法学与新闻类)(5625元/年;含法学、新闻学、广播电视学、知识产权) | 6 |
安徽 | 文科 | 人文科学试验班(博雅类)(4500元/年;含汉语言文学、历史学、哲学) | 2 |
安徽 | 文科 | 外国语言文学类(6875元/年;含英语、德语、日语) | 2 |
江苏 | 物理类 | 理科试验班(数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学)(数学与物理类)(虎溪校区) | 6 |
江苏 | 物理类 | 工科试验班(给排水科学与工程、环境工程、环境生态工程、环境科学)(环境类)(虎溪校区) | 10 |
江苏 | 物理类 | 工科试验班(机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程等21个专业)(工程与能源类)(虎溪校区) | 35 |
江苏 | 物理类 | 工科试验班(电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术等15个专业,其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元/年)(电气与信息类)(虎溪校区) | 40 |
江苏 | 物理类 | 人文科学试验班(法学、新闻学、广播电视学、知识产权)(法学与新闻类)(虎溪校区) | 2 |
江苏 | 物理类 | 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学)(博雅类)(A校区) | 1 |
江苏 | 物理类 | 工科试验班(工程管理、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、市场营销、电子商务、物流管理)(管理类)(虎溪校区) | 16 |
江苏 | 物理类 | 工科试验班(电气类(中外合作办学)、机械类(中外合作办学))(虎溪校区)(前四学年在中国学习,另收美方学费约为25000元/年,第五学年赴美国辛辛那提大学学习,赴美学费另算,具体详询院校) | 5 |
江苏 | 物理类 | 经济学类(经济学、能源经济等6个专业)(虎溪校区) | 2 |
江苏 | 物理类 | 外国语言文学类(英语、德语、日语)(虎溪校区) | 2 |
江苏 | 物理类 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(B校区) | 6 |
江苏 | 历史类 | 人文科学试验班(法学、新闻学、广播电视学、知识产权)(法学与新闻类)(虎溪校区) | 4 |
江苏 | 历史类 | 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学)(博雅类)(A校区) | 1 |
江苏 | 历史类 | 经济学类(经济学、能源经济等6个专业)(虎溪校区) | 3 |
江苏 | 历史类 | 外国语言文学类(英语、德语、日语)(虎溪校区) | 2 |
福建 | 物理类 | 工科试验班类(生化类)(含智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、生物工程、化学工程与工艺、制药工程、材料化学) | 6 |
福建 | 物理类 | 人文科学试验班(博雅类)(含汉语言文学、历史学、哲学) | 1 |
福建 | 物理类 | 人文科学试验班(法学与新闻类)(含法学、新闻学、广播电视学、知识产权) | 2 |
福建 | 物理类 | 工科试验班(电气与信息类)(含电气工程及其自动化、通信工程、计机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统,其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元) | 30 |
福建 | 物理类 | 工科试验班(工程与能源类)(含机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程) | 25 |
福建 | 物理类 | 工科试验班(管理类)(含工程管理、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、市场营销、电子商务、物流管理) | 8 |
福建 | 物理类 | 工科试验班(环境类)(含给排水科学与工程、环境工程、环境生态工程、环境科学) | 8 |
福建 | 物理类 | 理科试验班(数学与物理类)(含数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学) | 6 |
福建 | 物理类 | 工科试验班(中外合作培养类)(含电气类(中外合作办学)、机械类(中外合办学)。本科五年,平均53000元/人年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费) | 5 |
福建 | 物理类 | 经济学类(含金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易、行政管理、城市管理) | 2 |
福建 | 物理类 | 外国语言文学类(语种不限,含英语、德语、日语) | 2 |
福建 | 物理类 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 6 |
福建 | 历史类 | 人文科学试验班(博雅类)(含汉语言文学、历史学、哲学) | 1 |
福建 | 历史类 | 人文科学试验班(法学与新闻类)(含法学、新闻学、广播电视学、知识产权) | 4 |
福建 | 历史类 | 经济学类(含金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易、行政管理、城市管理) | 3 |
福建 | 历史类 | 外国语言文学类(语种不限,含英语、德语、日语) | 2 |
北京 | 综合 | 人文科学试验班(博雅类)(4500元,含汉语言文学、哲学)(专业办学地点A区) | 2 |
北京 | 综合 | 人文科学试验班(法学与新闻类)(5625元,含法学、新闻学、广播电视学、知识产权)(专业办学地点虎溪校区) | 2 |
北京 | 综合 | 理科试验班(数学与物理类)(5625元,含数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学)(专业办学地点虎溪校区) | 4 |
北京 | 综合 | 工科试验班(工程与能源类)(5625元,含机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程)(专业办学地点虎溪校区) | 5 |
北京 | 综合 | 工科试验班(电气与信息类)(5625元,含电气工程及其自农化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统。其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元)(专业办学地点虎溪校区) | 10 |
北京 | 综合 | 工科试验班(管理与经济类)(5625元,含金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销、电子商务、物流管理)(专业办学地点虎溪校区) | 12 |
北京 | 综合 | 工科试验班(中外合作培养类)(五年制)(15500元,含电气类(中外合作办学)、机械类(中外合作办学)。平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费)(专业办学地点虎溪校区) | 4 |
北京 | 综合 | 外国语言文学类(6875元,含英语、德语、日语)(专业办学地点虎溪校区) | 2 |
北京 | 综合 | 建筑类(五年制)(5500元,含建筑学、城乡规划、风景园林)(专业办学地点B区) | 6 |
甘肃 | 理科 | 工科试验班(智能医学工程、给排水科学与工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学环化与健康类) | 12 |
甘肃 | 理科 | 工科试验班(金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销、电子商务、物流管理管理与经济类) | 6 |
甘肃 | 理科 | 工科试验班(机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程) | 16 |
甘肃 | 理科 | 理科试验班(数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学数学与物理类) | 4 |
甘肃 | 理科 | 工科试验班(电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统电气与信息类)(其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元) | 15 |
甘肃 | 理科 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 4 |
甘肃 | 文科 | 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学1博雅类) | 2 |
甘肃 | 文科 | 人文科学试验班(法学、新闻学、广播电视学、知识产权法学与新闻类) | 4 |
甘肃 | 文科 | 外国语言文学类(英语、德语、日语) | 4 |
广东 | 物理类 | 理科试验班(数学与物理类)(070101.数学与应用数学+020305.金融数学+070201.物理学+080714.电子信息科学与技术+070102.信息与计算科学+070202.应用物理学+071201.统计学) | 6 |
广东 | 物理类 | 工科试验班(环境类)(081003.给排水科学与工程+082502.环境工程+082504.环境生态工程+082503.环境科学) | 10 |
广东 | 物理类 | 工科试验班(工程与能源类)(080202.机械设计制造及其自动化+081001.土木工程+080803.机器人工程+081008.智能建造+080504.储能科学与工程+081002.建筑环境与能源应用工程+080207.车辆工程+082001.航空航天工程+080501.能源与动力工程+080401.材料科学与工程+082901.安全工程+080102.工程力学+080204.机械电子工程+08 | 30 |
广东 | 物理类 | 工科试验班(电气与信息类)(080601.电气工程及其自动化+080703.通信工程+080901.计算机科学与技术+080902.软件工程+080717.人工智能+080910.数据科学与大数据技术+080303.智能感知工程+080301.测控技术与仪器+080801.自动化+080904.信息安全+080701.电子信息工程+080705.光电信息科学与工程+080702.电子科学与技术+0 | 36 |
广东 | 物理类 | 人文科学试验班(法学与新闻类)(030101.法学+050301.新闻学+050302.广播电视学+030102.知识产权) | 2 |
广东 | 物理类 | 人文科学试验班(博雅类)(050101.汉语言文学+060101.历史学+010101.哲学) | 1 |
广东 | 物理类 | 工科试验班(管理类)(120103.工程管理+120203.会计学+120105.工程造价+120204.财务管理+120201.工商管理+120102.信息管理与信息系统+120104.房地产开发与管理+120202.市场营销+120801.电子商务+120601.物流管理) | 8 |
广东 | 物理类 | 工科试验班类(生化类)(101011.智能医学工程+082601.生物医学工程+070301.化学+070302.应用化学+100701.药学+071001.生物科学+083001.生物工程+081301.化学工程与工艺+081302.制药工程+080403.材料化学) | 6 |
广东 | 物理类 | 工科试验班(0806H.电气类(中外合作办学)+0802H.机械类(中外合作办学))(与美国辛辛那提大学中外合作办学项目,平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费;因使用英文原版教材和外籍教师教学,请非英语语种考生慎重报考) | 5 |
广东 | 物理类 | 经济学类(020301.金融学+020101.经济学+020106.能源经济+020401.国际经济与贸易+120402.行政管理+120405.城市管理) | 3 |
广东 | 物理类 | 外国语言文学类(050201.英语+050203.德语+050207.日语)(因使用英文原版教材和外籍教师教学,非英语语种考生慎报) | 2 |
广东 | 物理类 | 建筑类(082801.建筑学+082802.城乡规划+082803.风景园林) | 6 |
广东 | 历史类 | 人文科学试验班(法学与新闻类)(030101.法学+050301.新闻学+050302.广播电视学+030102.知识产权) | 4 |
广东 | 历史类 | 人文科学试验班(博雅类)(050101.汉语言文学+060101.历史学+010101.哲学) | 1 |
广东 | 历史类 | 经济学类(020301.金融学+020101.经济学+020106.能源经济+020401.国际经济与贸易+120402.行政管理+120405.城市管理) | 2 |
广东 | 历史类 | 外国语言文学类(050201.英语+050203.德语+050207.日语)(因使用英文原版教材和外籍教师教学,非英语语种考生慎报) | 3 |
广西 | 理科 | 工科试验班(电气与信息类)(理工类,4年,5625元/年,在虎溪校区办学,包含专业:电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计.与集成系统,其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元 | 46 |
广西 | 理科 | 工科试验班(工程与能源类)(理工类,4年,5625元/年,在虎溪校区办学,包含专业:机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程) | 65 |
广西 | 理科 | 工科试验班(管理与经济类)(理工类,4年,5625元/年,在虎溪校区办学,包含专业:金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理行政管理、城市管理、市场营销、电子商务、物流管理) | 20 |
广西 | 理科 | 工科试验班(环化与健康类)(理工类,4年,5625元/年,在虎溪校区办学,包含专业:智能医学工程、给排水科学与工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学) | 20 |
广西 | 理科 | 理科试验班(数学与物理类)(理工类,4年,5625元/年,在虎溪校区办学,包含专业:数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学) | 4 |
广西 | 理科 | 工科试验班(电气与信息类)(理工类,4年,5625元/年,民族班,在虎溪校区办学,包含专业:电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统,民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线 | 2 |
广西 | 理科 | 工科试验班(工程与能源类)(理工类,4年,5625元/年,民族班,在虎溪校区办学,包含专业:机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程,民族班录取 | 4 |
广西 | 理科 | 工科试验班(管理与经济类)(理工类,4年,5625元/年,民族班,在虎溪校区办学,包含专业:金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销、电子商务、物流管理,民族班录取最低分不得低于生源省区市我校普通类专业相应科类调档线以下40分,且不低于一本线) | 2 |
广西 | 理科 | 工科试验班(环化与健康类)(理工类,4年,5625元/年,民族班,在虎溪校区办学,包含专业:智能医学工程、给排水科学与工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生.物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学,民族班录取最低分不得低于生源省区市我校普通类专业相应科类调档线以下40分,且不低于一本线) | 2 |
广西 | 理科 | 理科试验班(数学与物理类)(理工类,4年,5625元/年,民族班,在虎溪校区办学,包含专业:数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学,民族班录取最低分不得低于生源省区市我校普通类专业相应科类调档线以下40分,且不低于一本线) | 2 |
广西 | 理科 | 建筑类(理工类,5年,5500元/年,在B区办学,包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 6 |
广西 | 文科 | 人文科学试验班(博雅类)(文史类,4年,4500元/年,在A区办学,包含专业:汉语言文学、历史学、哲学) | 2 |
广西 | 文科 | 人文科学试验班(法学与新闻类)(文史类,4年,5625元/年,在虎溪校区办学,包含专业:法学、新闻学、广播电视学、知识产权) | 6 |
广西 | 文科 | 外国语言文学类(文史类,4年,6875元/年,在虎溪校区办学,包含专业:英语、德语、日语) | 4 |
贵州 | 理科 | 工科试验班(机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程)(工程与能源类)(语种:不限) | 40 |
贵州 | 理科 | 理科试验班(数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学)(数学与物理类)(语种:不限) | 4 |
贵州 | 理科 | 工科试验班(智能医学工程、给排水科学与工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学)(环化与健康类)(语种:不限) | 20 |
贵州 | 理科 | 工科试验班(金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理工商管理能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销、电子商务、物流管理(管理与经济类)(语种:不限)) | 20 |
贵州 | 理科 | 工科试验班(电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统)(电气与信息类)(其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元。)(语种:不限) | 30 |
贵州 | 理科 | 工科试验班(金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理工商管理能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销、电子商务、物流管理(管理与轻济类)(语种:不限)) | 20 |
贵州 | 理科 | 工科试验班(电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统)(电气与信息类)(民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线。其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年 | 2 |
贵州 | 理科 | 工科试验班(金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销、电子商务、物流管理)(管理与经济类)(民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线。)(语种:不限) | 2 |
贵州 | 理科 | 工科试验班(机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程)(工程与能源类)(民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且 | 8 |
贵州 | 理科 | 工科试验班(智能医学工程、给排水科学与工程、生物医学工程、化学、应用化学、药生物科学、环境工程生工告物科学工工物工程、化学工程与工艺、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学)(环化与健康类)(民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线。)(语种:不限) | 3 |
贵州 | 理科 | 理科试验班(数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学)(数学与物理类)(民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线。)(语种:不限) | 2 |
贵州 | 理科 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(语种:不限) | 5 |
贵州 | 文科 | 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学)(博雅类)(语种:不限) | 2 |
贵州 | 文科 | 人文科学试验班(法学、新闻学、广播电视学、知识产权)(法学与新闻类)(语种:不限) | 6 |
贵州 | 文科 | 外国语言文学类(英语、德语、日语)(语种:不限) | 4 |
海南 | 综合 | 人文科学试验班(包含专业法学、新闻学、广播电视学、知识产权(法学与新闻类) | 2 |
海南 | 综合 | 人文科学试验班(包含专业汉语言文学、哲学(博雅类) | 2 |
海南 | 综合 | 工科试验班(包含专业金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销、电子商务、物流管理(管理与经济类) | 4 |
海南 | 综合 | 工科试验班(包含专业机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程(工程与能源类) | 4 |
