很多考生都想提前知道2023年琼台师范学院各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过琼台师范学院的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年琼台师范学院具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年琼台师范学院招生计划及招生人数

如需了解更多信息,请前往琼台师范学院官网。
招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 层次 | 学制 | 所属学院 | 招生科类 | 招生批次 | 选考科目 | 首选科目 | 再选科目 | 高考改革模式 | 招生计划数 |
海南 | 040104 | 教育技术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 信息科学技术学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 45 | ||
海南 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 管理学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 32 | ||
海南 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 教师教育学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 129 | ||
海南 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 本科 | 四年 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 9 | ||
海南 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 25 | ||
海南 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 23 | ||
海南 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 11 | ||
海南 | 130501 | 艺术设计学 | 普通类 | 本科 | 四年 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 28 | ||
海南 | 040108 | 特殊教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 教师教育学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 35 | ||
海南 | 050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 本科 | 四年 | 文学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 50 | ||
海南 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 信息科学技术学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 33 | ||
海南 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 本科 | 四年 | 信息科学技术学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 32 | ||
海南 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 本科 | 四年 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 11 | ||
海南 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 理学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 61 | ||
海南 | 050201 | 英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 外国语学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 75 | ||
海南 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 文学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 95 | ||
海南 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 62 | ||
海南 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 本科 | 四年 | 理学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 13 | ||
海南 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 学前教育学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 22 | ||
海南 | 040102 | 科学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 理学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 41 | ||
海南 | 030503 | 思想政治教育 | 普通类 | 本科 | 四年 | 马克思主义学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 45 | ||
海南 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 本科 | 四年 | 信息科学技术学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 11 | ||
海南 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 管理学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 14 | ||
海南 | 040207 | 休闲体育 | 普通类 | 本科 | 四年 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 28 | ||
海南 | 050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 文学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 19 | ||
海南 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 22 | ||
海南 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 本科 | 四年 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 | ||
海南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 高职(专科) | 三年 | 学前教育学院 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 115 | ||
海南 | 570101 | 早期教育 | 师范类 | 高职(专科) | 三年 | 学前教育学院 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 34 | ||
海南 | 570210 | 应用俄语 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 外国语学院 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 27 | ||
海南 | 550202 | 舞蹈表演 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 高职(专科)艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 54 |
琼台师范学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为琼台师范学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
琼台师范学院(Qiongtai Normal University)位于海南省海口市,是以培养培训小学教育和学前教育教师为主要任务的省属师范类高校,海南省小学和幼儿师资培养培训的主要基地。
2023年琼台师范学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解琼台师范学院录取分数线、琼台师范学院排名情况、琼台师范学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网
注意事项:
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年琼台师范学院各省招生计划及各专业招生人数
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年琼台师范学院各省招生计划及各专业招生人数