很多考生都想提前知道2023年韩山师范学院各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过韩山师范学院的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年韩山师范学院具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年韩山师范学院招生计划及招生人数





如需了解更多信息,请前往韩山师范学院官网。
专业代码 | 专业名称 | 属性 | 办学地 | 学院 | 计划数 |
080401 | 材料科学与工程 | 普通类 | 韩东校区 | 材料科学与工程学院 | 60 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 普通类 | 韩东校区 | 材料科学与工程学院 | 90 |
070501 | 地理科学 | 师范类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 80 |
082708 | 烹饪与营养教育 | 师范类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 50 |
082708 | 烹饪与营养教育(3+证书本科) | 师范类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 50 |
001209 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 普通类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 100 |
070301 | 化学 | 师范类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 80 |
070302 | 应用化学 | 普通类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 50 |
080407 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 50 |
000825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 普通类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 90 |
080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 50 |
080901 | 计算机科学与技术(师范) | 师范类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 40 |
080902 | 软件工程 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 90 |
080905 | 物联网工程 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 40 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 40 |
080902 | 软件工程(与广东机电职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 计算机与信息工程学院 | 50 |
040104 | 教育技术学 | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
040106 | 学前教育 | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
040106 | 学前教育(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
040107 | 小学教育(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 120 |
071101 | 心理学 | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
040106H | 学前教育(中外合作项目) | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 60 |
020101 | 经济学 | 普通类 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 80 |
001202 | 工商管理类(含财务管理、人力资源管理、审计学) | 普通类 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 220 |
020304 | 投资学 | 普通类 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 40 |
060101 | 历史学 | 师范类 | 校本部 | 历史文化学院 | 120 |
120502 | 档案学 | 普通类 | 校本部 | 历史文化学院 | 80 |
130401 | 美术学 | 师范类 | 校本部 | 美术学院 | 40 |
130401 | 美术学(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 美术学院 | 20 |
130405 | 书法学 | 师范类 | 校本部 | 美术学院 | 25 |
130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 校本部 | 美术学院 | 60 |
130503 | 环境设计 | 普通类 | 校本部 | 美术学院 | 30 |
130504 | 产品设计 | 普通类 | 韩东校区 | 美术学院 | 40 |
130504 | 产品设计(3+证书本科) | 普通类 | 韩东校区 | 美术学院 | 50 |
071001 | 生物科学 | 师范类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 70 |
071002 | 生物技术 | 普通类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 80 |
000827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 普通类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 90 |
082701 | 食品科学与工程(与广东食品药品职业学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 50 |
082702 | 食品质量与安全(与中山火炬职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 生命科学与食品工程学院 | 40 |
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 50 |
071201 | 统计学 | 普通类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 90 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 90 |
080910 | 数据科学与大数据技术(与广东水利电力职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 数学与统计学院 | 50 |
080910 | 数据科学与大数据技术(与江门职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 50 |
040201 | 体育教育 | 师范类 | 校本部 | 体育学院 | 100 |
040201 | 体育教育(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 体育学院 | 20 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 校本部 | 体育学院 | 40 |
040206 | 运动康复 | 普通类 | 校本部 | 体育学院 | 40 |
050201 | 英语 | 师范类 | 校本部 | 外国语学院 | 100 |
050207 | 日语 | 普通类 | 校本部 | 外国语学院 | 40 |
050262 | 商务英语 | 普通类 | 校本部 | 外国语学院 | 70 |
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 130 |
050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 90 |
050107 | 秘书学 | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 50 |
050107 | 秘书学(与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 50 |
韩山师范学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为韩山师范学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
韩山师范学院(HANSHAN NORMAL UNIVERSITY),简称“韩山师院、韩师(HSNU)”,是广东省属本科师范院校,是广东省与潮州市共建高校,联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位,位于国家历史文化名城潮州市。
2023年韩山师范学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解韩山师范学院录取分数线、韩山师范学院排名情况、韩山师范学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网
注意事项:
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年韩山师范学院各省招生计划及各专业招生人数
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年韩山师范学院各省招生计划及各专业招生人数