很多考生都想提前知道2023年山东财经大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过山东财经大学的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年山东财经大学具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年山东财经大学招生计划及招生人数
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 本科普通批 | 经济学类 | 综合改革 | 215 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 财政学类 | 综合改革 | 175 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 金融学类 | 综合改革 | 145 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 精算学 | 综合改革 | 60 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 综合改革 | 204 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 工商管理类 | 综合改革 | 240 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 财务管理 | 综合改革 | 100 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 公共管理类 | 综合改革 | 70 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 法学 | 综合改革 | 156 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 综合改革 | 40 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 95 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 40 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 金融数学 | 综合改革 | 60 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 统计学 | 综合改革 | 70 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 经济统计学 | 综合改革 | 84 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 70 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 计算机类 | 综合改革 | 220 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 金融学 | 综合改革 | 150 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 会计学 | 综合改革 | 160 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 国际经济发展合作 | 综合改革 | 18 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 资产评估 | 综合改革 | 60 | 常规批(本科) | — |
2023 | 山东 | 本科普通批 | 审计学 | 综合改革 | 100 | 常规批(本科) | — |
如需了解更多信息,请前往山东财经大学官网。
山东财经大学2022年在山东的招生计划 | ||||
科类名称 | 批次名称 | 院系名称 | 专业名称 | 招生计划数 |
不分文理 | 综合评价 | 财政税务学院 | 财政学类(财政学、税收学) | 30 |
不分文理 | 综合评价 | 保险学院 | 保险学 | 30 |
不分文理 | 综合评价 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 30 |
不分文理 | 综合评价 | 外国语学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语、法语、德语、日语) | 30 |
不分文理 | 综合评价 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 30 |
不分文理 | 综合评价 | 工商管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 30 |
不分文理 | 综合评价 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 30 |
不分文理 | 综合评价 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 25 |
不分文理 | 综合评价 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 25 |
不分文理 | 综合评价 | 经济学院 | 经济学类(经济学、资源与环境经济学) | 20 |
不分文理 | 综合评价 | 国际经贸学院 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济、国际商务) | 20 |
不分文理 | 综合评价 | 文学与新闻传播学院 | 文化产业管理 | 20 |
不分文理 | 综合评价 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 20 |
不分文理 | 综合评价 | 法学院 | 法学 | 10 |
不分文理 | 综合评价 | 合计350 | ||
不分文理 | 普通类 | 金融学院 | 金融学类(金融科技、金融工程、投资学) | 145 |
不分文理 | 普通类 | 金融学院 | 金融学 | 160 |
不分文理 | 普通类 | 会计学院 | 会计学 | 170 |
不分文理 | 普通类 | 会计学院 | 财务管理 | 100 |
不分文理 | 普通类 | 会计学院 | 审计学 | 100 |
不分文理 | 普通类 | 会计学院 | 资产评估 | 60 |
不分文理 | 普通类 | 经济学院 | 经济学类(经济学、资源与环境经济学) | 210 |
不分文理 | 普通类 | 财政税务学院 | 财政学类(财政学、税收学) | 135 |
不分文理 | 普通类 | 国际经贸学院 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济、国际商务) | 195 |
不分文理 | 普通类 | 国际经贸学院 | 国际经济发展合作 | 18 |
不分文理 | 普通类 | 工商管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 240 |
不分文理 | 普通类 | 管理科学与工程学院 | 电子商务类(跨境电子商务、电子商务、物流管理) | 30 |
不分文理 | 普通类 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 70 |
不分文理 | 普通类 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理) | 80 |
不分文理 | 普通类 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 175 |
不分文理 | 普通类 | 外国语学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语、法语、德语、日语) | 160 |
不分文理 | 普通类 | 法学院 | 法学 | 150 |
不分文理 | 普通类 | 统计与数学学院 | 统计学 | 70 |
不分文理 | 普通类 | 统计与数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 70 |
不分文理 | 普通类 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | 65 |
准确的说,山东财经大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果山东财经大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为山东财经大学是一本院校,如果山东财经大学在你所在省份招生批次是本科二批,大家则认为山东财经大学是二本院校。
山东财经大学(Shandong University of Finance and Economics),位于山东省济南市,是山东省人民政府与中华人民共和国财政部、中华人民共和国教育部共建高校,山东省省部共建人才培养特色名校立项建设单位。
2023年山东财经大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解山东财经大学录取分数线、山东财经大学排名情况、山东财经大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网
注意事项:
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年山东财经大学各省招生计划及各专业招生人数
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年山东财经大学各省招生计划及各专业招生人数