很多考生都想提前知道2023年闽南师范大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过闽南师范大学的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年闽南师范大学具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年闽南师范大学招生计划及招生人数
省份 | 批次 | 科类 | 选考要求 | 专业 | 计划 | 备注 |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 不提科目要求 | 科学教育(师范) | 39 | |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 不提科目要求 | 教育技术学(师范) | 10 | |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 不提科目要求 | 学前教育(师范) | 8 | |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 不提科目要求 | 小学教育(师范) | 13 | |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 不提科目要求 | 汉语言文学(师范) | 103 | |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 不提科目要求 | 汉语国际教育(师范) | 7 | |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 不提科目要求 | 英语(师范) | 49 | 英语语种,须英语口试合格 |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 不提科目要求 | 数学与应用数学(师范) | 134 | |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 不提科目要求 | 物理学(师范) | 43 | |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 不提科目要求 | 心理学(师范) | 17 | |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 化学(师范) | 46 | |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学或地理 | 地理科学(师范) | 33 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 |
福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学或生物 | 生物科学(师范) | 60 | |
福建 | 普通类本科提前批-福州(公费师范生) | 物理类 | 不提科目要求 | 小学教育(公费师范生) | 6 | 公费师范男生,面向福州,具体详见招生章程 |
福建 | 普通类本科提前批-厦门(公费师范生) | 物理类 | 不提科目要求 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 公费师范男生,面向厦门,具体详见招生章程 |
福建 | 普通类本科提前批-漳州(公费师范生) | 物理类 | 不提科目要求 | 小学教育(公费师范生) | 9 | 公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程 |
福建 | 普通类本科提前批-泉州(公费师范生) | 物理类 | 不提科目要求 | 小学教育(公费师范生) | 15 | 公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程 |
福建 | 普通类本科提前批-三明(公费师范生) | 物理类 | 不提科目要求 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 公费师范男生,面向三明,具体详见招生章程 |
福建 | 普通类本科提前批-莆田(公费师范生) | 物理类 | 不提科目要求 | 小学教育(公费师范生) | 10 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程 |
福建 | 普通类本科提前批-龙岩(公费师范生) | 物理类 | 不提科目要求 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程 |
福建 | 普通类本科提前批-宁德(公费师范生) | 物理类 | 不提科目要求 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程 |
福建 | 普通类本科提前批-平潭(公费师范生) | 物理类 | 不提科目要求 | 小学教育(公费师范生) | 2 | 公费师范男生,面向平潭,具体详见招生章程 |
福建 | 普通类本科提前批-南平(公费师范生) | 物理类 | 不提科目要求 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程 |
福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 不提科目要求 | 科学教育(师范) | 20 | |
福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 不提科目要求 | 教育技术学(师范) | 4 | |
福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 不提科目要求 | 汉语言文学(师范) | 44 | |
福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 不提科目要求 | 数学与应用数学(师范) | 34 | |
福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 不提科目要求 | 物理学(师范) | 18 | |
福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 化学 | 化学(师范) | 18 | |
福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 化学或地理 | 地理科学(师范) | 20 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 |
福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 化学或生物 | 生物科学(师范) | 29 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 财务管理 | 67 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 电气工程及其自动化 | 37 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 电子信息工程 | 35 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 法学 | 49 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 翻译 | 15 | 英语语种,须英语口试合格 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 风景园林 | 15 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 光电信息科学与工程 | 9 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 广告学 | 14 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 10 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 国际商务 | 19 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 42 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 环境科学与工程 | 20 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 19 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 经济统计学 | 23 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 经济学 | 45 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 经济与金融 | 65 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 10 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 人工智能 | 51 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 人力资源管理 | 10 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 日语 | 10 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 软件工程 | 72 | 一、二年学费5040元/学年;三、四年学费13360元/学年 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 商务英语 | 51 | 英语语种,须英语口试合格 |
如需了解更多信息,请前往闽南师范大学官网。

准确的说,闽南师范大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果闽南师范大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为闽南师范大学是一本院校,如果闽南师范大学在你所在省份招生批次是本科二批,闽南师范大学就是二本院校。
闽南师范大学(Minnan Normal University)位于福建省漳州市,是福建省重点建设高校,福建省一流学科建设高校,博士学位(服务国家特殊需求博士人才培养项目)授予单位。
学校由原龙溪师范学校于1958年春设立的师范大专班发展而来,1963年参与合并组建福建第二师范学院,1986年经原国家教委批准复办福建第二师范学院,并更名为漳州师范学院,2003年获得硕士学位授予权,2013年4月更名为闽南师范大学。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年博士学位授予培育单位立项建设名单。
2023年闽南师范大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解闽南师范大学录取分数线、闽南师范大学排名情况、闽南师范大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年闽南师范大学各省招生计划及各专业招生人数