很多考生都想提前知道2023年浙江广厦建设职业技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过浙江广厦建设职业技术大学的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年浙江广厦建设职业技术大学具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年浙江广厦建设职业技术大学招生计划及招生人数
截止目前,2023年浙江广厦建设职业技术大学各省招生计划及各专业招生人数还未出炉,等到公布后,我们也会在第一时间更新到这里,为了给大家提供更多的参考,我们为大家整理出了2022年浙江广厦建设职业技术大学招生计划及招生人数,正常情况下,招生计划和招生人数的变化幅度不会太大,详细内容见下方。
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 批次 | 招考类型 | 科目要求 | 计划数 |
001 | 240301 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 88 |
002 | 240104 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 生物,历史,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 75 |
003 | 240101 | 建筑设计 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 历史,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 64 |
004 | 240501 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 88 |
005 | 240302 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 48 |
006 | 240502 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 44 |
007 | 330302 | 大数据与会计 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 71 |
011 | 330701 | 电子商务 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 116 |
012 | 330802 | 现代物流管理 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 67 |
013 | 300401 | 民航运输服务与管理 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 69 |
014 | 310203 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 68 |
015 | 310201 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 27 |
017 | 260304 | 机器人技术 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 118 |
018 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 72 |
008 | 350101 | 工艺美术 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 44 |
009 | 350106 | 环境艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 88 |
010 | 350102 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 47 |
016 | 350103 | 数字媒体艺术 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 82 |
501 | 440101 | 建筑设计 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 22 |
502 | 440504 | 建设工程监理 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 25 |
503 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 25 |
504 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 25 |
505 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 21 |
506 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 21 |
507 | 530202 | 金融科技应用 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 21 |
508 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 30 |
509 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 30 |
510 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 10 |
511 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 5 |
512 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 5 |
如需了解更多信息,请前往浙江广厦建设职业技术大学官网。
教育部门并没有划分浙江广厦建设职业技术大学是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)
浙江广厦建设职业技术大学是经国家教育部批准设立的本科层次职业学校。
学校前身是浙江广厦建设职业技术学院,在原金华城乡建设学校和浙江广播电视大学东阳学院基础上组建,2003年4月,经浙江省政府批准,教育部备案正式建校。2019年12月,经教育部批准升格为本科层次职业学校,开展本科层次职业教育试点,校名暂定为浙江广厦建设职业技术学院(本科)。2020年6月,经教育部批准,学校正式更名为浙江广厦建设职业技术大学。
2023年浙江广厦建设职业技术大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解浙江广厦建设职业技术大学录取分数线、浙江广厦建设职业技术大学排名情况、浙江广厦建设职业技术大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年浙江广厦建设职业技术大学各省招生计划及各专业招生人数