很多考生都想提前知道2023年上海海事大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过上海海事大学的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年上海海事大学具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年上海海事大学招生计划及招生人数
学历 | 专业 | 科类 | 招生人数 |
本科 | 交通工程 | 综合改革 | 30 |
本科 | 交通管理(国航) | 综合改革 | 54 |
本科 | 交通管理(国航)新国航班 | 综合改革 | 15 |
本科 | 交通运输 | 综合改革 | 48 |
本科 | 会计学(国会班) | 综合改革 | 15 |
本科 | 外国语言文学类(大类招生) | 综合改革 | 58 |
本科 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 32 |
本科 | 安全工程 | 综合改革 | 18 |
本科 | 工业工程 | 综合改革 | 40 |
本科 | 工业设计 | 综合改革 | 14 |
本科 | 数学类(大类招生) | 综合改革 | 30 |
本科 | 日语 | 综合改革 | 25 |
本科 | 机械电子工程 | 综合改革 | 10 |
本科 | 机械类(中外合作)(机械电子工程) | 综合改革 | 12 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 40 |
本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 23 |
本科 | 法学(海商法) | 综合改革 | 61 |
本科 | 法学(海商法)(卓越法律人才班) | 综合改革 | 15 |
本科 | 法语 | 综合改革 | 12 |
本科 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 26 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 43 |
本科 | 物流工程 | 综合改革 | 41 |
本科 | 物流管理 | 综合改革 | 15 |
本科 | 环境工程 | 综合改革 | 14 |
本科 | 电子信息类(大类招生) | 综合改革 | 71 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 26 |
本科 | 电气类(中外合作)(电气工程与智能控制) | 综合改革 | 12 |
本科 | 管理科学 | 综合改革 | 31 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 综合改革 | 230 |
本科 | 经济学类(大类招生)(农村计划) | 综合改革 | 1 |
本科 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 41 |
本科 | 自动化 | 综合改革 | 27 |
本科 | 航海技术 | 综合改革 | 23 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 14 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 综合改革 | 17 |
本科 | 计算机类(大类招生) | 综合改革 | 144 |
本科 | 轮机工程 | 综合改革 | 20 |
本科 | 绘画(国画) | 艺术类 | 10 |
本科 | 绘画(油画) | 艺术类 | 10 |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 40 |
如需了解更多信息,请前往上海海事大学官网。
学历 | 专业 | 科类 | 招生人数 |
本科 | 交通工程 | 综合改革 | 33 |
本科 | 交通管理(国航) | 综合改革 | 54 |
本科 | 交通管理(国航)新国航班 | 综合改革 | 15 |
本科 | 交通运输 | 综合改革 | 41 |
本科 | 会计学(国会班) | 综合改革 | 15 |
本科 | 外国语言文学类(大类招生) | 综合改革 | 45 |
本科 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 29 |
本科 | 安全工程 | 综合改革 | 15 |
本科 | 工业设计 | 综合改革 | 16 |
本科 | 数学类(大类招生) | 综合改革 | 27 |
本科 | 日语 | 综合改革 | 20 |
本科 | 机械类(中外合作)(机械电子工程) | 综合改革 | 12 |
本科 | 机械类(大类招生) | 综合改革 | 48 |
本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 20 |
本科 | 法学(海商法) | 综合改革 | 60 |
本科 | 法学(海商法)(卓越法律人才班) | 综合改革 | 15 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 35 |
本科 | 物流管理 | 综合改革 | 35 |
本科 | 物流管理与工程类(大类招生) | 综合改革 | 82 |
本科 | 环境工程 | 综合改革 | 10 |
本科 | 电子信息类(大类招生) | 综合改革 | 67 |
本科 | 电气类(中外合作)(电气工程与智能控制) | 综合改革 | 12 |
本科 | 电气类(大类招生) | 综合改革 | 66 |
本科 | 电气类(大类招生)(农村专项) | 综合改革 | 4 |
本科 | 管理科学 | 综合改革 | 27 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 综合改革 | 250 |
本科 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 35 |
本科 | 航海技术 | 综合改革 | 43 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 15 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 综合改革 | 27 |
本科 | 计算机类(大类招生) | 综合改革 | 111 |
本科 | 计算机类(大类招生)(农村专项) | 综合改革 | 4 |
本科 | 轮机工程 | 综合改革 | 40 |
本科 | 绘画(中国画) | 艺术类 | 10 |
本科 | 绘画(油画) | 艺术类 | 10 |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 40 |
准确的说,上海海事大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果上海海事大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为上海海事大学是一本院校,如果上海海事大学在你所在省份招生批次是本科二批,大家则认为上海海事大学是二本院校。
上海海事大学(Shanghai Maritime University)是一所以航运、物流、海洋为特色学科,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学和艺术学等学科门类的多科性大学,也是首批获得中华人民共和国船员教育和培训质量体系证书和挪威船级社颁发的ISO9001质量保证书的高校;入选国家卓越工程师教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校和上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。学校原为交通运输部直属高校,2000年划归上海市管理,2008年上海市人民政府与交通运输部签订协议,共建上海海事大学。
2023年上海海事大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解上海海事大学录取分数线、上海海事大学排名情况、上海海事大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年上海海事大学各省招生计划及各专业招生人数