很多考生都想提前知道2023年长春大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过长春大学的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年长春大学具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年长春大学招生计划及招生人数
长春大学2023年分省分专业招生计划表(吉林) | ||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 吉 林 |
机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 11 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 58 | |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 23 | |
智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 27 | |
机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 52 | |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 30 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 34 | |
自动化 | 理工类 | 本科 | 29 | |
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 31 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 53 | |
自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 50 | |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 33 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 25 | |
网络工程 | 理工类 | 本科 | 26 | |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 31 | |
网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 21 | |
计算机科学与技术(ISEC) | 理工类 | 本科 | 67 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 22 |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 10 | |
园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 35 |
风景园林 | 理工类 | 本科 | 24 | |
理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 18 |
信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 29 | |
材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 18 | |
材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 58 | |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 16 | |
管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 9 |
财务管理 | 文史类 | 本科 | 8 | |
工商管理 | 理工类 | 本科 | 10 | |
工商管理 | 文史类 | 本科 | 10 | |
会计学 | 理工类 | 本科 | 17 | |
会计学 | 文史类 | 本科 | 14 | |
旅游管理 | 理工类 | 本科 | 9 | |
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 15 | |
物流管理 | 理工类 | 本科 | 11 | |
物流管理 | 文史类 | 本科 | 9 | |
会计学(ISEC) | 理工类 | 本科 | 43 | |
会计学(ISEC) | 文史类 | 本科 | 22 | |
市场营销(ISEC) | 理工类 | 本科 | 17 | |
市场营销(ISEC) | 文史类 | 本科 | 43 | |
外国语学院 | 俄语 | 理工类 | 本科 | 11 |
俄语 | 文史类 | 本科 | 22 | |
日语 | 理工类 | 本科 | 10 | |
日语 | 文史类 | 本科 | 13 | |
英语 | 理工类 | 本科 | 19 | |
英语 | 文史类 | 本科 | 31 | |
西班牙语 | 理工类 | 本科 | 5 | |
西班牙语 | 文史类 | 本科 | 11 | |
俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 50 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 7 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 11 | |
经济学 | 理工类 | 本科 | 20 | |
经济学 | 文史类 | 本科 | 13 | |
金融学 | 理工类 | 本科 | 20 | |
金融学 | 文史类 | 本科 | 13 | |
金融工程(ISEC) | 理工类 | 本科 | 66 | |
文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 32 |
网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 11 | |
网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 18 | |
学前教育 | 理工类 | 本科 | 6 | |
学前教育 | 文史类 | 本科 | 9 | |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 理工类 | 本科 | 10 |
特殊教育 | 文史类 | 本科 | 22 | |
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 14 |
长春大学启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 58 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 58 | |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 26 | |
美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 本科 | 10 |
动画 | 艺术(文) | 本科 | 6 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 7 | |
环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 5 | |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 本科 | 3 |
音乐表演(二胡) | 艺术(文) | 本科 | ||
音乐表演(唢呐) | 艺术(文) | 本科 | ||
音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | 艺术(文) | 本科 | 5 | |
音乐表演(钢琴) | 艺术(文) | 本科 | 2 | |
音乐表演(流行演唱) | 艺术(文) | 本科 | 5 | |
音乐表演(流行键盘) | 艺术(文) | 本科 | 1 | |
音乐表演(流行萨克斯) | 艺术(文) | 本科 | 1 | |
音乐表演(电吉他) | 艺术(文) | 本科 | 1 | |
音乐表演(电贝司) | 艺术(文) | 本科 | ||
音乐表演(架子鼓) | 艺术(文) | 本科 | 1 | |
音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 3 | |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 6 |
如需了解更多信息,请前往长春大学官网。
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 机械工程(中外合作办学)与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程(中外合作办学)韩国启明大学合作办学)(学费待定) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 材料科学与工程(中外合作办学)与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学) | 4 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(学费待定;与韩国启明大学合作办学)(学费待定) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程(中外合作办学);与韩国青云大学合作办学) | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 自动化(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程(中外合作办学)待定;与韩国启明大学合作办学)(学费待定) | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 英语(只招英语语种考生)) | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 俄语(中外合作办学)与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学;只招英语语种考生) | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 机械工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 机械工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(学费待定) | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(学费待定) | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(学费待定) | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 机械工程 | 3 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学)(中外合作1) | 3 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(与韩国启明大学合作办学)(中外合作)(学费待定) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 2 |
准确的说,长春大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
长春大学是在各省招生批次一般为本科二批,因此,大家通常认为长春大学是二本院校。
长春大学(Changchun University)坐落在北国春城长春市,是吉林省省属全日制综合性大学,是教育部首批审定允许接收外国留学生的高等学校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,后历经多次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林机电专科学校、吉林科技大学、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。
2023年长春大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解长春大学录取分数线、长春大学排名情况、长春大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网
注意事项:
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年长春大学各省招生计划及各专业招生人数是多少
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年长春大学各省招生计划及各专业招生人数是多少