很多考生都想提前知道2023年北京林业大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过北京林业大学的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年北京林业大学具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年北京林业大学招生计划及招生人数
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2023 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2023 | 北京 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2023 | 北京 | 农林经济管理(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2023 | 北京 | 商务英语 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2023 | 北京 | 园林 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 11 |
2023 | 北京 | 园艺(观赏园艺方向) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
2023 | 北京 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 1 |
2023 | 北京 | 国际经济与贸易 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
2023 | 北京 | 土木工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2023 | 北京 | 地理信息科学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2023 | 北京 | 城乡规划 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
2023 | 北京 | 工商管理类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 14 |
2023 | 北京 | 应用心理学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 7 |
2023 | 北京 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
2023 | 北京 | 日语 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2023 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
2023 | 北京 | 林业工程类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 12 |
2023 | 北京 | 林业工程类(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2023 | 北京 | 林学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 10 |
2023 | 北京 | 林学类(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2023 | 北京 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2023 | 北京 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2023 | 北京 | 法学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
2023 | 北京 | 环境工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
2023 | 北京 | 环境科学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2023 | 北京 | 生态学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2023 | 北京 | 生物科学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
2023 | 北京 | 生物科学(拔尖班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2023 | 北京 | 电子信息科学与技术 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2023 | 北京 | 电子商务 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2023 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
2023 | 北京 | 给排水科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2023 | 北京 | 自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
2023 | 北京 | 自然地理与资源环境 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2023 | 北京 | 英语 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
2023 | 北京 | 草业科学(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2023 | 北京 | 草坪科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2023 | 北京 | 计算机类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 14 |
2023 | 北京 | 车辆工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
2023 | 北京 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2023 | 北京 | 金融学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
2023 | 北京 | 风景园林 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 13 |
2023 | 北京 | 风景园林(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2023 | 北京 | 食品科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
如需了解更多信息,请前往北京林业大学官网。
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
北京 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
北京 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
北京 | 农林经济管理(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
北京 | 商务英语 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
北京 | 园林 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 12 |
北京 | 园艺(观赏园艺方向) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
北京 | 国际经济与贸易 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
北京 | 土木工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
北京 | 地理信息科学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
北京 | 城乡规划 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
北京 | 工商管理类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 14 |
北京 | 应用心理学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 7 |
北京 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
北京 | 日语 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
北京 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
北京 | 林业工程类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 15 |
北京 | 林学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 12 |
北京 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
北京 | 法学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
北京 | 环境工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
北京 | 环境科学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
北京 | 生态学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
北京 | 生物科学(拔尖班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
北京 | 生物科学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
北京 | 电子信息科学与技术 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
北京 | 电子商务 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
北京 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
北京 | 给排水科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
北京 | 自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
北京 | 自然地理与资源环境 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
北京 | 英语 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
北京 | 草业科学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
北京 | 草坪科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
北京 | 计算机类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 14 |
北京 | 车辆工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
北京 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
北京 | 金融学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
北京 | 风景园林 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 12 |
北京 | 食品科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
根据全国985和211大学名单可知:北京林业大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中北京有26所211大学,8所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
北京林业大学(Beijing Forestry University)简称”北林“,教育部直属、教育部与国家林业局共建的全国重点大学,国家“双一流”世界一流学科建设高校、“211工程”高校,入选985工程优势学科创新平台、卓越农林人才教育培养计划、“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,商务部援外学历项目奖学金、北京市政府奖学金、北京市“一带一路”专项奖学金以及亚太森林组织奖学金项目院校,北京高科大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟创始成员,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,国务院学位委员会、教育部授权可自行审定教授任职资格的高校,国务院学位委员会授权一级学科内可自主设置博士、硕士二级学科及交叉学科的高校,设有研究生院和国家大学科技园,具备本科自主选拔录取资格。学校以生物学、生态学为基础,以林学、风景园林学、林业工程、农林经济管理为特色,农、理、工、管、经、文、法、哲、教、艺等多门类协调发展。
2023年北京林业大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解北京林业大学录取分数线、北京林业大学排名情况、北京林业大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网
如需了解更多信息,请前往北京林业大学官网。
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年北京林业大学各省招生计划及各专业招生人数