大家在紧锣密鼓填报志愿的时候,都想尽早知道2023年中山大学各省预估分数线是多少?下面根据往年中山大学部分专业录取分数线,为大家准备了中山大学2023分数线预测,希望对大家有所帮助,预估线与实际有一定差距,仅供参考。

2023年中山大学各省预估分数线
从历史数据看,2023年中山大学各省预估分数线与去年基本保持一致。根据往年的录取分数线趋势,我们为大家准备了中山大学2023分数线预测,内容如下:
招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/3428 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 684/- |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/4073 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/9445 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/1029 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 611/1225 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 589/3992 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584/434 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/3047 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 633/3047 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/525 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581/2810 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 547/6756 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/4568 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/4780 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/583 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/928 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/987 |
2023年中山大学计划招生人数约为:7400人。高校每年的招生计划和招生人数的变化幅度一般不会太大,根据网上整理的信息,去年该校招生人数在7400人左右,从整体看,今年计划招生人数与去年基本持平。
招生省份 | 科目 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科提前批B段 | 611 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 589 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 584 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 578 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 572 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 556 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 547 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 580 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 537 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 633 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 633 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 618 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 581 |
中山大学是211大学,也是985大学。
中山大学比较好的专业有:哲学、经济学、金融学、法学、政治学与行政学、社会学、汉语言文学、英语、新闻学、历史学等。
2023年中山大学各省预估分数线,就为大家介绍到这里,如果想要了解中山大学历年最低录取分数线、中山大学王牌专业、中山大学大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
985学校有哪些大学?
211大学全部名单
双一流大学名单一览表
重点学院王牌专业一览表
最新软科中国学院排名
注意事项:
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年中山大学各省预估分数线是多少_中山大学分数线预测
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年中山大学各省预估分数线是多少_中山大学分数线预测