随着2025年高考的脚步日益临近,许多考生和家长都在关注宁波大学的录取分数线,本文将整理出2025年宁波大学各省录取分数线汇总,为各位考生呈现各省的最新录取分数线,为您的高考之路提供更多参考。

在等待2025年宁波大学最新录取分数线的同时,我们为大家整理了2024年宁波大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,相关数据如有出入,请以学校官网公布的最新信息为准。
1、在河北省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类611分、物理类569分。
2、在山西省(普通类本科一批A段)最低录取分数为:理科577分。
3、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类511分。
4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类557分、历史类577分。
5、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科568分、文科580分。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 593 | 60791 | 492 |
中外合作办学(综合) | 604 | 49162 | 492 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 575 | 2373 | 410 |
物理类 | 572 | 14419 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 601 | 24890 | 465 |
历史类 | 594 | 4259 | 462 | |
中外合作办学(物理类) | 592 | 30281 | 465 | |
中外合作办学(历史类) | 540 | 15305 | 462 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 600 | 25426 | – |
安徽(本科提前批) | 航海类(物理类) | 549 | 65863 | – |
山西(本科一批A段) | 理科 | 577 | 13719 | 506 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 532 | 31182 | 506 |
文科 | 538 | 4635 | 516 | |
云南(本科一批) | 理科 | 526 | 35957 | 505 |
文科 | 583 | 5939 | 550 | |
中外合作办学(理科) | 540 | 29025 | 505 | |
中外合作办学(文科) | 565 | 9973 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 587 | 24132 | 437 |
历史类 | 550 | 9426 | 432 | |
国家专项计划(物理类) | 569 | 35306 | 437 | |
福建(本科批) | 物理类 | 603 | 14802 | 449 |
历史类 | 578 | 2701 | 431 | |
中外合作(物理类) | 589 | 20468 | 449 | |
中外合作(历史类) | 533 | 7397 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 467 | 76390 | 380 |
历史类 | 554 | 6570 | 442 | |
中外合作办学(物理类) | 535 | 31753 | 380 | |
中外合作办学(历史类) | 500 | 19178 | 442 | |
国家专项计划(物理类) | 534 | 32109 | 380 | |
河北(本科批) | 历史类 | 611 | 2882 | 449 |
物理类 | 569 | 37617 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 566 | 11324 | 449 | |
中外合作办学(物理类) | 554 | 51876 | 448 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 530 | 2869 | 478 |
河南(本科一批) | 文科 | 573 | 6088 | 521 |
理科 | 577 | 42445 | 511 | |
较高收费(文科) | 534 | 19197 | 521 | |
较高收费(理科) | 512 | 128582 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 471 | – | 390 |
文科 | 494 | – | 425 | |
海南(本科批) | 综合 | 650 | 5072 | 483 |
四川(本科一批) | 理科 | 568 | 52000 | 539 |
文科 | 580 | 3564 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 543 | 78624 | 539 | |
中外合作办学(文科) | 544 | 13199 | 529 | |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 546 | 75136 | – |
天津(本科批A段) | 综合 | 606 | 10384 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 565 | 25893 | 368 |
历史类 | 567 | 4420 | 400 | |
中外合作办学(物理类) | 590 | 17554 | 368 | |
青海(本科一段) | 理科 | 438 | 5531 | 343 |
广西(本科批) | 物理类 | 568 | 17837 | 371 |
历史类 | 584 | 2464 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 585 | 5389 | 428 |
物理类 | 589 | 29921 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 546 | 17010 | 370 |
北京(本科批) | 综合 | 577 | 15224 | 434 |
重庆(本科批) | 物理类 | 557 | 30207 | 427 |
历史类 | 577 | 3113 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 545 | 36092 | 427 | |
中外合作办学(历史类) | 522 | 10589 | 428 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 562 | 27831 | – |
宁夏(本科一批) | 理科 | 480 | 6986 | 432 |
江西(本科批) | 物理类 | 591 | 14652 | 448 |
历史类 | 600 | 1908 | 463 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 554 | 69271 | 444 |
中外合作办学(综合) | 548 | 79661 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 580 | 23180 | 422 |
历史类 | 582 | 3965 | 438 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 570 | 28522 | 422 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 529 | 14739 | 438 | |
国家专项计划(物理类) | 547 | 43656 | 422 | |
上海(本科批) | 综合 | 511 | 16761 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 528 | 31131 | 475 |
文科 | 552 | 3056 | 488 | |
中外合作办学(理科) | 485 | 54574 | 475 | |
中外合作办学(文科) | 503 | 10464 | 488 | |
国家专项计划(理科) | 482 | 56538 | 475 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 595 | 4943 | 478 |
物理类 | 599 | 31527 | 462 |

宁波大学王牌专业有:小学教育、体育教育、英语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、通信工程、计算机科学与技术等
宁波大学双一流学科名单
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 宁波大学 | 力学 |
宁波大学全国排名是多少?
全国排名 | 榜单名称 |
78 | 软科中国最好大学排名(2024) |
97 | 武书连中国大学综合实力排名(2024) |
65 | 校友会中国大学排名(2024) |
31 | 综合类排名(校友会)(2024) |
71 | 金平果本科院校竞争力排名(2024) |
2025年宁波大学各省录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解宁波大学简介、大学排名、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
注意事项:
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2025高考多少分能上宁波大学?各省录取分数线汇总
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2025高考多少分能上宁波大学?各省录取分数线汇总