2025年,北京联合大学的录取分数线再次成为众多考生与家长关注的焦点,本文将整理出2025年北京联合大学各省录取分数线汇总,分数线的升降牵动着无数人的心,下面就为大家呈现各省的最新录取分数线,希望可以帮助到大家。

考生在等待2025年北京联合大学最新录取分数线的同时,可以顺便了解一下2024年北京联合大学在各省的录取分数线,数据如有出入,请以学校官网公布的最新信息为准。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 综合 | 本科批 | 440 | 44020 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 532 | 29927 |
河北 | 历史 | 本科批 | 553 | 15144 |
河北 | 物理 | 本科批 | 515 | 99972 |
山西 | 文科 | 本一B | 539 | 4487 |
山西 | 文科 | 本二A | 507 | 9443 |
山西 | 理科 | 本一B | 526 | 34012 |
山西 | 理科 | 本二A | 502 | 46377 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 519 | 3611 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 486 | 6462 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 476 | 27541 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 470 | 29135 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 530 | 8243 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 462 | 71350 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 520 | 6977 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 509 | 31720 |
上海 | 综合 | 本科批 | 449 | 32134 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 548 | 19125 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 68148 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 531 | 18283 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 540 | 75498 |
福建 | 历史 | 本科批 | 532 | 7543 |
福建 | 物理 | 本科批 | 566 | 31741 |
江西 | 历史 | 本科批 | 554 | 9477 |
江西 | 物理 | 本科批 | 539 | 47730 |
河南 | 文科 | 本一批 | 551 | 12326 |
河南 | 文科 | 本二批 | 526 | 23057 |
河南 | 理科 | 本一批 | 537 | 90628 |
河南 | 理科 | 本二批 | 521 | 114271 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 567 | 6324 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 578 | 29462 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 543 | 10828 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 48925 |
广东 | 历史 | 本科批 | 528 | 23840 |
广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 83128 |
广西 | 历史 | 本科批 | 526 | 10632 |
广西 | 物理 | 本科批 | 487 | 65093 |
海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 13501 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 492 | 16570 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 532 | 42744 |
四川 | 文科 | 本二批 | 528 | 20885 |
四川 | 理科 | 本二批 | 563 | 56909 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 480 | 26429 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 455 | 86814 |
云南 | 文科 | 本一批 | 570 | 8711 |
云南 | 文科 | 本二批 | 556 | 12554 |
云南 | 理科 | 本一批 | 525 | 36476 |
云南 | 理科 | 本二批 | 508 | 45936 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 488 | 14303 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 476 | 60653 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 525 | 5646 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 497 | 33984 |
青海 | 文科 | 本一批 | 430 | 3497 |
青海 | 理科 | 本一批 | 383 | 11640 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 468 | 2200 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 414 | 4720 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 450 | 9764 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 385 | 18857 |

北京联合大学王牌专业有:人文地理与城乡规划、财务管理、旅游管理、金融学、应用心理学、软件工程、电子商务、酒店管理、国际经济与贸易、计算机科学与技术等
北京联合大学全国排名是多少?
全国排名 | 榜单名称 |
290 | 软科中国最好大学排名(2024) |
397 | 武书连中国大学综合实力排名(2024) |
198 | 校友会中国大学排名(2025) |
65 | 综合类排名(校友会)(2025) |
335 | 金平果本科院校竞争力排名(2024) |
北京联合大学怎么样?
北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校。
经过多年的建设与发展,学校的综合实力显著增强,形成了经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺等10个学科相互支撑、协调发展,以本科教育为主,研究生教育、高职教育、继续教育和留学生教育协调发展的完备人才培养体系,是北京市重点建设的应用型人才培养基地,也是北京市规模最大的高校之一。
2025年北京联合大学各省录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解北京联合大学简介、大学排名、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
注意事项:
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2025高考多少分能上北京联合大学?各省录取分数线汇总
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2025高考多少分能上北京联合大学?各省录取分数线汇总