2025年,北京理工大学的录取分数线再次成为众多考生与家长关注的焦点,本文将整理出2025年北京理工大学各省录取分数线汇总,分数线的升降牵动着无数人的心,下面就为大家呈现各省的最新录取分数线,希望可以帮助到大家。

考生在等待2025年北京理工大学最新录取分数线的同时,可以顺便了解一下2024年北京理工大学在各省的录取分数线,数据如有出入,请以学校官网公布的最新信息为准。
省份 | 学校名称 | 科目 | 分数/位次 |
贵州 | 北京理工大学 | 物理 | 623/4293 |
重庆 | 北京理工大学 | 物理 | 664/1162 |
广西 | 北京理工大学 101专业组 |
物理 | 661/365 |
广西 | 北京理工大学 701专业组 (民族班) |
物理 | 645/1060 |
广西 | 北京理工大学 501专业组 (国家专项计划) |
物理 | 610/5136 |
广东 | 北京理工大学 204组 (珠海校区) |
物理 | 665/1031 |
广东 | 北京理工大学 203组 |
物理 | 656/1983 |
广东 | 北京理工大学 202组 (中外合作办学) |
物理 | 611/15502 |
湖南 | 北京理工大学 第103组 (珠海校区) |
物理 | 668/767 |
湖南 | 北京理工大学 第104组 |
物理 | 658/1494 |
湖南 | 北京理工大学 第706组 (民族班) |
物理 | 640/3577 |
湖南 | 北京理工大学 第305组 (国家专项) |
物理 | 639/3732 |
湖北 | 北京理工大学 第02组 |
物理 | 652/2453 |
湖北 | 北京理工大学 第03组 (国家专项计划) |
物理 | 638/4890 |
湖北 | 北京理工大学 第04组 (民族班) |
物理 | 631/6509 |
江西 | 北京理工大学 第501组 (珠海校区) |
物理 | 654/705 |
江西 | 北京理工大学 第502组 |
物理 | 649/969 |
江西 | 北京理工大学 第561组 (国家专项) |
物理 | 632/2885 |
江西 | 北京理工大学 第503组 (中外合作办学) |
物理 | 606/8996 |
福建 | 北京理工大学 500组 |
物理 | 666/1075 |
安徽 | 北京理工大学 004组 (珠海校区) |
物理 | 676/835 |
安徽 | 北京理工大学 005组 |
物理 | 672/1220 |
安徽 | 北京理工大学 003组 (中外合作办学) |
物理 | 635/9405 |
江苏 | 北京理工大学 02组 |
物理 | 662/2137 |
江苏 | 北京理工大学 03组 |
物理 | 658/2842 |
江苏 | 北京理工大学 04组 (中外合作办学) |
物理 | 633/10758 |
河北 | 北京理工大学 | 物理 | 618/8071 |
甘肃 | 北京理工大学 005专业组 |
历史 | 615/432 |
贵州 | 北京理工大学 | 历史 | 615/981 |
重庆 | 北京理工大学 | 历史 | 612/977 |
广西 | 北京理工大学 102专业组 |
历史 | 613/758 |
广东 | 北京理工大学 201组 |
历史 | 611/1765 |
湖南 | 北京理工大学 第102组 |
历史 | 616/911 |
湖北 | 北京理工大学 第01组 |
历史 | 612/1285 |
江西 | 北京理工大学 第101组 |
历史 | 617/894 |
福建 | 北京理工大学 999组 |
历史 | 606/1006 |
安徽 | 北京理工大学 001组 |
历史 | 631/945 |
江苏 | 北京理工大学 01组 |
历史 | 621/1340 |
黑龙江 | 北京理工大学 第002组 |
历史 | 624/514 |
辽宁 | 北京理工大学 | 历史 | 628/690 |
河北 | 北京理工大学 | 历史 | 633/931 |
新疆 | 北京理工大学 | 理科 | 622/221 |
宁夏 | 北京理工大学 | 理科 | 624/174 |
青海 | 北京理工大学 | 理科 | 613/111 |
陕西 | 北京理工大学 | 理科 | 658/1403 |
云南 | 北京理工大学 | 理科 | 658/643 |
四川 | 北京理工大学 | 理科 | 672/1250 |
河南 | 北京理工大学 | 理科 | 668/1410 |
内蒙古 | 北京理工大学 | 理科 | 664/399 |
山西 | 北京理工大学 | 理科 | 652/1132 |
新疆 | 北京理工大学 | 文科 | 556/309 |
宁夏 | 北京理工大学 | 文科 | 584/335 |
青海 | 北京理工大学 | 文科 | 549/216 |
陕西 | 北京理工大学 | 文科 | 594/689 |
云南 | 北京理工大学 | 文科 | 635/583 |
四川 | 北京理工大学 | 文科 | 603/1102 |
河南 | 北京理工大学 | 文科 | 615/916 |
内蒙古 | 北京理工大学 | 文科 | 594/349 |
山西 | 北京理工大学 | 文科 | 594/621 |
海南 | 北京理工大学 (04) |
778/210 | |
海南 | 北京理工大学 (03) (中外合作) |
692/2093 | |
山东 | 北京理工大学 | 623/10574 | |
浙江 | 北京理工大学 | 656/9574 |

北京理工大学王牌专业有:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、弹药工程与爆炸技术、安全工程等
北京理工大学全国排名是多少?
北京理工大学最新排名 | |
软科排名 | 校友会排名 |
第14名 | 第24名 |
北京理工大学怎么样?
北京理工大学1940年诞生于延安,是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列,现隶属于工业和信息化部。
栉风沐雨,北京理工大学伴随着党和国家教育事业的发展成长壮大。1949年,学校迁入北京;1952年,定名为北京工业学院,成为新中国第一所国防工业院校;1988年,更名为北京理工大学。
2025年北京理工大学各省录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解北京理工大学简介、大学排名、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
注意事项:
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2025高考多少分能上北京理工大学?各省录取分数线汇总
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2025高考多少分能上北京理工大学?各省录取分数线汇总