很多考生都想提前知道2023年海南师范大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过海南师范大学的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年海南师范大学具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年海南师范大学招生计划及招生人数
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 计划数 | 选考科目 |
2023 | 海南 | 地理科学类 | 本科批 | 30 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 海南 | 法学 | 本科批 | 20 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 海南 | 应用化学 | 本科批 | 15 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 海南 | 教育学类 | 本科批 | 40 | 不提科目要求 |
2023 | 海南 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 5 | 不提科目要求 |
2023 | 海南 | 历史学 | 本科批 | 28 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 海南 | 旅游管理类 | 本科批 | 50 | 不提科目要求 |
2023 | 海南 | 生物技术 | 本科批 | 10 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 海南 | 人工智能 | 本科批 | 15 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 15 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 海南 | 数学与应用数学 | 本科批 | 32 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 海南 | 统计学 | 本科批 | 18 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 海南 | 英语 | 本科批 | 15 | 不提科目要求 |
2023 | 海南 | 翻译 | 本科批 | 10 | 不提科目要求 |
2023 | 海南 | 日语 | 本科批 | 8 | 不提科目要求 |
2023 | 海南 | 汉语言文学 | 本科批 | 61 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 海南 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 20 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 海南 | 物理学 | 本科批 | 22 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 海南 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 17 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 海南 | 应用心理学 | 本科批 | 30 | 不提科目要求 |
2023 | 海南 | 新闻传播学类 | 本科批 | 30 | 不提科目要求 |
2023 | 海南 | 网络空间安全 | 本科批 | 15 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 海南 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 19 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
如需了解更多信息,请前往海南师范大学官网。
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | 经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 教育技术学(师范) | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 小学教育(数学与科学方向)(师范) | 2 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 英语(师范)(外语语种须为英语;外语单科成绩不低于90分,须口试合格) | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(师范) | 7 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 物理学(师范) | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 化学(师范) | 7 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 6 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 地理科学(师范) | 2 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 生物科学(师范) | 7 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 生物技术 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 生态学 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 应用心理学(师范) | 6 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 统计学 | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 4 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 4 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(师范) | 4 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(NIIT班)(只录取有该专业志愿的考生且志愿优先) | 10 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 网络空间安全 | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 制药工程 | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类(含人力资源管理、会计学) | 2 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 2 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 经济学类(4620元/年;含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 4 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 3 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 思想政治教育(师范) | 3 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 教育学类(师范)(4180元/年;含教育学、学前教育、特殊教育) | 8 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 小学教育(中文与社会方向)(师范) | 3 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 小学教育(英语教育方向)(师范)(4180元/年;外语成绩不低于90分,须口试合格) | 4 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(师范) | 15 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 汉语国际教育(师范)(4180元/年;外语成绩不低于90分,须口试合格) | 5 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 英语(师范)(4620元/年;外语语种须为英语;外语成绩不低于90分,须口试合格) | 10 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 新闻传播学类(4180元/年;含新闻学、广播电视学) | 6 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 历史学(师范) | 5 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 地理科学(师范)(4620元/年) | 2 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类(4620元/年;含人力资源管理、会计学) | 2 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理类(4620元/年;含旅游管理、酒店管理) | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 经济学类 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 学前教育 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 经济学类 | 3 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 4 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 5 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易。) | 3 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(师范类,含:教育学、学前教育、特殊教育。) | 3 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范类。外语单科成绩不低于90分(满分150分),需口试合格。高收费专业,只录取有该专业志愿的考生且志愿优先。)(中外合作) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范类。语种:英语。外语单科成绩不低于90分(满分150分),需口试合格。外语语种须为英语。) | 3 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 8 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范类) | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范类) | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(师范类) | 3 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范类) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(高收费专业,只录取有该专业志愿的考生且志愿优先。) | 8 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全 | 3 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 4 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理。) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易。) | 3 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 教育学类(师范类,含:教育学、学前教育、特殊教育。) | 6 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范类。外语单科成绩不低于90分(满分150分),需口试合格。高收费专业,只录取有该专业志愿的考生且志愿优先。)(中外合作) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 11 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(师范类。外语单科成绩不低于90分(满分150分),需口试合格。高收费专业,只录取有该专业志愿的考生且志愿优先。) | 6 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类。语种:英语。外语单科成绩不低于90分(满分150分),需口试合格。外语语种须为英语。) | 5 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范类) | 8 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(师范类) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理。) | 2 |
北京 | 综合 | 本科批 | 经济学类 | 2 |
北京 | 综合 | 本科批 | 教育学类(师范) | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 英语(师范类,外语单科成绩不低于90分(满分150分),外语语种须为英语) | 3 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 化学(师范类) | 9 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 生物科学(师范类) | 9 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 旅游管理类(旅游管理,酒店管理) | 3 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 学前教育(中外合作办学)(师范类,外语单科成绩不低于90分(满分150分),高收费专业,只录取有该专业志愿的考生且志愿优先) | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 数学与应用数学(师范类) | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 物理学(师范类) | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 统计学 | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 电子信息科学与技术 | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 计算机科学与技术(师范类) | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 软件工程(NIIT班)(高收费专业,只录取有该专业志愿的考生且志愿优先) | 9 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 制药工程 | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 教育学类(教育学,学前教育,特殊教育)(师范类) | 7 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 汉语言文学(师范类) | 11 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 英语(师范类,招英语考生,外语单科成绩不低于90分(满分150分) | 8 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 新闻传播学类(新闻学,广播电视学) | 9 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 旅游管理类(旅游管理,酒店管理) | 6 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 法学 | 3 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 学前教育(中外合作办学)(师范类,外语单科成绩不低于90分(满分150分),高收费专业,只录取有该专业志愿的考生且志愿优先) | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 汉语国际教育(师范类,外语单科成绩不低于90分(满分150分) | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 历史学(师范类) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 法学(桂林洋校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(040101.教育学+040106.学前教育+040108.特殊教育)(不招色盲色弱)(桂林洋校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(不招色盲色弱)(与美国德保罗大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(桂林洋校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(桂林洋校区) | 3 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 英语(桂林洋校区)(英语) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(龙昆南校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 物理学(龙昆南校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学(不招色盲色弱)(桂林洋校区) | 3 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(070502.自然地理与资源环境+070503.人文地理与城乡规划+070504.地理信息科学)(桂林洋校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(不招色盲色弱)(龙昆南校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(不招色盲色弱)(龙昆南校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(龙昆南校区) | 3 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(龙昆南校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(龙昆南校区) | 3 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(桂林洋校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(NIIT班,校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(桂林洋校区) | 6 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(桂林洋校区) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理类(120901.旅游管理+120902.酒店管理)(桂林洋校区) | 2 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 法学(桂林洋校区) | 2 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 教育学类(040101.教育学+040106.学前教育+040108.特殊教育)(不招色盲色弱)(桂林洋校区) | 2 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(不招色盲色弱)(与美国德保罗大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(桂林洋校区) | 2 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(桂林洋校区) | 6 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(龙昆南校区) | 4 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 英语(桂林洋校区)(英语) | 4 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 历史学(桂林洋校区) | 3 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(070502.自然地理与资源环境+070503.人文地理与城乡规划+070504.地理信息科学)(桂林洋校区) | 2 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(不招色盲色弱)(龙昆南校区) | 2 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理类(120901.旅游管理+120902.酒店管理)(桂林洋校区) | 2 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 经济学类(在桂林洋校区办学,包含专业经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 4 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 法学(在桂林洋校区办学) | 2 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 教育技术学(在桂林洋校区办学) | 2 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 小学教育(数学与科学方向)(在龙昆南校区办学) | 3 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 英语(需外语口试,在桂林洋校区办学,外语口试成绩达“A等级”及以上。外语单科成绩不低于90分,外语语种须为英语) | 3 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(在龙昆南校区办学) | 5 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 物理学(在龙昆南校区办学) | 4 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 化学(在桂林洋校区办学) | 3 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 地理科学类(在桂林洋校区办学,包含专业自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 6 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 生物科学(在龙昆南校区办学) | 4 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 生物技术(在龙昆南校区办学) | 2 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 统计学(在龙昆南校区办学) | 3 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程(在龙昆南校区办学) | 2 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 电子信息科学与技术(在龙昆南校区办学) | 4 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(在桂林洋校区办学) | 3 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类(在桂林洋校区办学,包含专业人力资源管理、会计学) | 3 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 经济学类(在桂林洋校区办学,包含专业经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 3 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 法学(在桂林洋校区办学) | 2 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 思想政治教育(在桂林洋校区办学) | 3 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 教育学类(在桂林洋校区办学,包含专业教育学、学前教育、特殊教育) | 4 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 教育技术学(在桂林洋校区办学) | 2 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 小学教育(英语教育方向)(需外语口试,在龙昆南校区办学,外语口试成绩达“A等级”及以上。外语单科成绩不低于90分) | 2 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 小学教育(中文与社会方向)(在龙昆南校区办学) | 2 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(在桂林洋校区办学) | 9 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 汉语国际教育(需外语口试,在龙昆南校区办学,外语口试成绩达“A等级”及以上。外语单科成绩不低于90分) | 4 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 英语(需外语口试,在桂林洋校区办学,外语口试成绩达“A等级”及以上。外语单科成绩不低于90分,外语语种须为英语) | 6 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 新闻传播学类(在桂林洋校区办学,包含专业新闻学、广播电视学) | 4 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 历史学(在桂林洋校区办学) | 3 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类(在桂林洋校区办学,包含专业人力资源管理、会计学) | 3 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理类(在桂林洋校区办学,包含专业旅游管理、酒店管理) | 6 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 经济学类(经济学,税收学,金融学,国际经济与贸易) | 3 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 2 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 小学教育(数学与科学方向)(师范) | 2 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 英语(师范)(需口试)(外语单科成绩不低于90分(满分150分),需口试合格) | 3 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(师范) | 6 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 物理学(师范) | 6 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 化学(师范) | 9 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 3 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划.地理信息科学) | 6 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 生物科学(师范) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 应用心理学(师范) | 4 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 统计学 | 2 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 3 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 7 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 3 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 5 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(师范) | 3 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 网络空间安全 | 3 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 制药工程 | 8 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 园林 | 2 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理,会计学) | 3 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 电子商务 | 4 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 旅游管理类(旅游管理,酒店管理) | 5 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 3 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 2 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范) | 8 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 小学教育(英语教育方向)(师范)(需口试)(外语单科成绩不低于90分(满分150分),需口试合格) | 2 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 小学教育(中文与社会方向)(师范) | 2 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(师范) | 14 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 英语(师范)(需口试)(外语单科英语成绩不低于90分(满分150分),需口试合格) | 7 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 4 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 历史学(师范) | 8 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学) | 2 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 经济学类(包含专业:经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 40 |
海南 | 综合 | 本科批 | 法学 | 28 |
海南 | 综合 | 本科批 | 思想政治教育 | 12 |
海南 | 综合 | 本科批 | 教育学类(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育) | 40 |
海南 | 综合 | 本科批 | 教育技术学 | 6 |
海南 | 综合 | 本科批 | 学前教育(中外合作办学)(英语单科成绩不低于90分(150分制);高收费专业;只录取有该专业志愿的考生,且志愿优先) | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 48 |
海南 | 综合 | 本科批 | 汉语国际教育(英语单科成绩不低于90分(150分制)) | 30 |
海南 | 综合 | 本科批 | 英语(英语单科成绩不低于90分(150分制)) | 35 |
海南 | 综合 | 本科批 | 日语 | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 翻译(英语单科成绩不低于90分(150分制)) | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学) | 25 |
海南 | 综合 | 本科批 | 历史学 | 28 |
海南 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 34 |
海南 | 综合 | 本科批 | 物理学 | 24 |
海南 | 综合 | 本科批 | 化学 | 22 |
海南 | 综合 | 本科批 | 应用化学 | 15 |
海南 | 综合 | 本科批 | 地理科学类(包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 25 |
海南 | 综合 | 本科批 | 地理科学 | 20 |
海南 | 综合 | 本科批 | 生物科学 | 20 |
海南 | 综合 | 本科批 | 生物技术 | 8 |
海南 | 综合 | 本科批 | 生态学 | 10 |
海南 | 综合 | 本科批 | 应用心理学 | 35 |
海南 | 综合 | 本科批 | 统计学 | 10 |
海南 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 10 |
海南 | 综合 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 20 |
海南 | 综合 | 本科批 | 人工智能 | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 自动化 | 12 |
海南 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 10 |
海南 | 综合 | 本科批 | 软件工程(NIIT班)(高收费专业;只录取有该专业志愿的考生,且志愿优先) | 20 |
海南 | 综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 8 |
海南 | 综合 | 本科批 | 网络空间安全 | 12 |
海南 | 综合 | 本科批 | 制药工程 | 20 |
海南 | 综合 | 本科批 | 园林 | 10 |
海南 | 综合 | 本科批 | 工商管理类(包含专业:人力资源管理、会计学) | 30 |
海南 | 综合 | 本科批 | 电子商务 | 15 |
海南 | 综合 | 本科批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 36 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易专业) | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(师范类;含教育学、学前教育、特殊教育专业) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(中外合作办学)(师范类;单科成绩要求:外语>=90;高收费专业) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(英语教育方向)(师范类;单科成绩要求:外语>=90) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 4 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90) | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 6 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范类) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范类) | 4 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 4 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 生态学 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(师范类) | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 4 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 4 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 7 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范类) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 12 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全 | 4 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 8 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(含人力资源管理、会计学专业) | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易专业) | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 教育学类(师范类;含教育学、学前教育、特殊教育专业) | 4 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(中外合作办学)(师范类;单科成绩要求:外语>=90;高收费专业) | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(英语教育方向)(师范类;单科成绩要求:外语>=90) | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 9 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(师范类;单科成绩要求:外语>=90) | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90) | 7 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90) | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范类) | 6 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(师范类) | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(含人力资源管理、会计学专业) | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 电子商务 | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 3 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 经济学类(4620元/年;包含专业经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 8 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 3 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 教育技术学(师范) | 4 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 小学教育(师范)(数学与科学方向) | 3 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 英语(师范)(4620元/年;只招英语语种考生。外语单科成绩不低于90分) | 6 |
