很多考生都想提前知道2023年海南大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过海南大学的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年海南大学具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年海南大学招生计划及招生人数
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
2023 | 海南 | 金融学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 法学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | — |
2023 | 海南 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 传播学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 戏剧影视文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 英语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 日语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 俄语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | — |
2023 | 海南 | 应用物理学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | — |
2023 | 海南 | 应用化学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | — |
2023 | 海南 | 化学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | — |
2023 | 海南 | 生物科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | — |
2023 | 海南 | 生物技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | — |
2023 | 海南 | 生物医学工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
2023 | 海南 | 生态学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 11 | — |
2023 | 海南 | 环境科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | — |
2023 | 海南 | 药学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在海口美安科技新城 |
2023 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | — |
2023 | 海南 | 车辆工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | — |
2023 | 海南 | 自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | — |
2023 | 海南 | 材料科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | — |
2023 | 海南 | 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | — |
2023 | 海南 | 电子信息类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 22 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | — |
2023 | 海南 | 信息安全 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | — |
2023 | 海南 | 密码科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | — |
2023 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | — |
2023 | 海南 | 建筑学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 土木工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 16 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 海洋工程与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | — |
2023 | 海南 | 食品科学与工程类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 28 | — |
2023 | 海南 | 农学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 农业资源与环境 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 12 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 种子科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在三亚崖州湾科教园 |
2023 | 海南 | 园艺 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 36 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 设施农业科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 34 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 植物保护 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 动物科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 动物医学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 12 | 一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 林学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 32 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 园林 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 风景园林 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 16 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 海南 | 海洋科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 12 | — |
2023 | 海南 | 水产养殖学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | — |
2023 | 海南 | 会计学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 工商管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 物流管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 农林经济管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 海南 | 行政管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 土地资源管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 海南 | 旅游管理类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | 观澜湖校区 |
如需了解更多信息,请前往海南大学官网。
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
海南 | 食品科学与工程类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | — |
海南 | 旅游管理类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | 观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
海南 | 电子信息类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
海南 | 材料类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | — |
海南 | 英语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 动物医学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区 |
海南 | 海洋科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 12 | — |
海南 | 自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
海南 | 水产养殖学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | — |
海南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
海南 | 设施农业科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 46 | 儋州校区 |
海南 | 物流管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 农学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
海南 | 应用化学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | — |
海南 | 俄语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 生态学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 22 | 儋州校区 |
海南 | 农业资源与环境 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
海南 | 生物医学工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城 |
海南 | 环境科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
海南 | 风景园林 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
海南 | 农林经济管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 生物技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | — |
海南 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | — |
海南 | 药学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | — |
海南 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | — |
海南 | 应用物理学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | — |
海南 | 车辆工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
海南 | 生物科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | — |
海南 | 人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
海南 | 信息安全 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | — |
海南 | 法学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 密码科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | — |
海南 | 林学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 45 | 儋州校区 |
海南 | 金融学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 园艺 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 45 | 儋州校区 |
海南 | 土木工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 18 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
海南 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | — |
海南 | 植物保护 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
海南 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 会计学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 行政管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 土地资源管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 工商管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 戏剧影视文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 传播学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | — |
海南 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 建筑学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
海南 | 海洋工程与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
海南 | 动物科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
海南 | 园林 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
海南 | 日语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
海南 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | — |
准确的说,海南大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果海南大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为海南大学是一本院校,如果海南大学在你所在省份招生批次是本科二批,大家则认为海南大学是二本院校。
海南大学(Hainan University),简称海大(HNU),坐落于海南省海口市。学校是教育部与海南省人民政府 “部省合建高校”、海南省人民政府与财政部共建高校,是国家“世界一流学科建设高校”、 “211工程”重点建设高校、海南省属综合性重点大学、海南省“国内一流大学建设”重点支持高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养基地”、“卓越农林人才教育培养计划”、国家“中西部高校基础能力建设工程”、“中西部高校综合实力提升工程”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地、国家级大学生创新创业训练计划,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。学校由天津大学对口合作建设。
2023年海南大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解海南大学录取分数线、海南大学排名情况、海南大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网
1、文稿PPT,仅供学习参考,请在下载后24小时删除。
2、如果资源涉及你的合法权益,第一时间删除。
3、联系方式:sovks@126.com
115PPT网 » 2023年海南大学各省招生计划及各专业招生人数是多少